BQS系列矿用隔爆型潜水排沙电泵
(配充水式电动机)
山东颜山泵业有限公司
l 概述
BQS系列矿用隔爆型潜水排沙电泵由充水式潜水三相异步电动机和多级离心泵组成一体潜入水中进行工作。执行GB 3836.1、GB 3836.2、MT/T671标准。与传统的矿用离心泵相比具有安装使用维护方便,不怕水、运行安全可靠,性能稳定、振动噪音小,效率高、结构紧凑、运行费用低等优点,同时可不用建泵房、可实行自动控制,特别适用于水位落差大及有水患威胁场所排水。根据实际现场使用环境,可在机组外部增加导流罩,增加其运行可靠性。因在工作时电机内腔是充满清水的,在潜入水中工作时不会产生电火花引起爆炸。该电泵的水泵和电机为分体式结构,可分体运输,可立式、卧式、斜式安装使用。
BQS矿用隔爆型潜水排沙电泵用于输送清水或物理化学性质类似清水的液体。主要用于矿井排水,并可供工矿企业、城乡深井提水等。特别在煤矿行业中用于抢险排水显示极大地优越性。
BQS矿用隔爆型潜水排沙电泵(包括电泵用电动机)用于具有甲烷爆炸性气体混合物和爆炸性危险的煤矿井下,用于不固定安装并且临时抢险救援场合。
煤安标志证书、电机隔爆证书证书齐全。
l 型号意义
注:扬程也可为单级扬程×级数
电泵为矿用隔爆型,防爆标志为“ExdbI”。
l 使用条件:
1. 电源:三相交流电,额定电压660、1140、6000、10000V,电压允许变动范围±5%,频率50Hz。
2. 工作环境温度0℃~40℃;
3. 输送介质温度不超过40℃;
4. 输送介质的PH值在6~8范围内;
5. 输送介质中固体颗粒的体积浓度一般不超过2%;
6. 电泵的潜入深度一般不超过70m。
7. 电机以立式放置为宜,但特殊情况下也可卧式使用。运行方式为连续运转。
8. 该电泵可以在空气中含有甲烷,爆炸性的粉尘等易燃易爆的气体环境中使用。可应用于煤矿瓦斯气体环境中。
上述条件是基本使用条件,如使用条件超出上述范围时,可特殊制作,以保证泵正常运行。
l 结构特性
BQS系列矿用隔爆型潜水排沙电泵(6000、10000V)吸入口有单吸入口和双吸入口两种形式;这两种形式的两组叶轮均是背靠背对向布置。双吸入口结构吸入口一上、一下,由于上下叶轮数量相等,吸入口方向相反,理论上两组叶轮产生的轴向水推力大小相等,方向相反,总轴向水推力为零;单吸入口结构只有下部一个吸入口,当叶轮总级数为偶数时,两组叶轮产生的轴向水推力大小相等,方向相反,总轴向水推力为零;当叶轮总级数为奇数时,则下泵多一级叶轮,且此叶轮为带后口环及平衡孔的平衡叶轮,基本自身平衡产生的水推力,这样,泵轴向水推力也基本为零。从而降低电机推力轴承承载负荷,使机组运行更加平稳可靠,延长使用寿命。
YBQ系列矿用隔爆型潜水电泵用电动机(6000、10000V)是充水式三相异步电动机,属矿用隔爆型电动机;电机的动力电缆为4芯矿用电缆,其中3芯为动力线,1芯为接地线;在电机散热问题上,除在电机定子外壳加装散热通道,使得电机内部的水能够形成自身的水循环加强散热外,同时在电机内部加装泵轮加速水循环,另外在电机底部额外加了散热器,加强电机的散热效果,降低电机温升,大幅度提高电机使用可靠性,保证电机的质量。根据用户使用场所及要求,可内设绕组温度传感器和水位传感器,用于检测绕组温度和防止缺水引起电机烧毁;另外根据使用情况,可配备监测水井的水位传感器,用于监测水位变化,以免水泵干抽,从而提高水泵运行可靠性。
BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵(660、1140V)水泵为离心式或混流式;采用水润滑轴承;泵叶轮在电机带动下旋转产生离心力,使液体能量增加经泵壳的导流作用进行提水。在水泵上端设有逆止阀体,防止电泵停机时,因扬水管中倒流的水损坏工作部件。阀上有泄水孔,可将管路中的水缓缓放掉,防止冬天冻裂管路。叶轮为闭式叶轮,水泵效率高,泵进水节上装有滤水网,可阻止较大颗粒的通过,以避免堵塞叶轮。
YBQ矿用隔爆型潜水排沙电泵用电动机(660、1140V)为三相鼠笼式异步电动机,置于水泵的下部,为密闭充水式结构,壳体的止口接触面和电机轴伸端间隙均按隔爆标准设计。导轴承及推力轴承均采用水润滑材质。电机内部充满清水,用以冷却电机和润滑轴承。电机底部设有承担泵轴向力的高推力轴承。轴承承载能力强,使机组运行更加平稳可靠,延长使用寿命。
l 技术特性
1. 执行标准:
GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》
GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》
MT/T671-2005《煤矿用潜水电泵》
Q/YP038-2012《矿用隔爆型潜水电泵》
2. BQS矿用隔爆型潜水排沙电泵主要参数:
6000V和10000V的水泵的主要性能参数见表1,电机性能参数见表2。
660V和1140V的水泵的主要性能参数见表3,电机性能参数见表4。
l 供货范围
1. 主机:BQS矿用隔爆型潜水排沙泵、YBQ矿用隔爆型潜水电泵用电动机、密封罩、矿车
2. 管路:短管、输水管、弯管、密封垫、标准件、管路逆止阀等
3. 电缆:动力电缆及电缆接头材料
4. 控制柜:电控柜、自控系统。
表1(6000V、10000V)
序 号 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 额定 | 额定 | 同步 | 出水 | 最大外形 | 整机 |
1 | BQS140-450/9-400/S | 140 | 450 | 400 | 6000、10000 | 1500 | 200 | Φ708×4578 | 5542 |
2 | BQS140-560/11-400/S | 560 | 400 | 6000、10000 | 1500 | Φ708×4988 | 6042 | ||
3 | BQS140-660/13-560/S | 660 | 560 | 6000、10000 | 1500 | Φ708×5438 | 6200 | ||
4 | BQS160-450/9-400/S | 160 | 450 | 400 | 6000、10000 | 1500 | Φ708×4578 | 5542 | |
5 | BQS160-500/10-400/S | 500 | 400 | 6000、10000 | 1500 | Φ708×4888 | 5800 | ||
6 | BQS160-600/12-560/S | 600 | 560 | 6000、10000 | 1500 | Φ708×5158 | 6200 | ||
7 | BQS160-650/13-560/S | 650 | 560 | 6000、10000 | 1500 | Φ708×5438 | 6350 | ||
8 | BQS160-700/14-560/S | 700 | 560 | 6000、10000 | 1500 | Φ700×5418 | 6800 | ||
9 | BQS200-360/4-400/S | 200 | 360 | 400 | 6000、10000 | 1500 | 400 | Φ890×4441 | 4742 |
10 | BQS200-400/5-400/S | 400 | 400 | 6000、10000 | 1500 | Φ890×4601 | 6264 | ||
11 | BQS200-450/5-500/S | 450 | 500 | 6000、10000 | 1500 | Φ890×4831 | 6275 | ||
12 | BQS200-560/6-560/S | 560 | 560 | 6000、10000 | 1500 | 400 | Φ890×4951 | 6850 | |
13 | BQS200-720/8-800/S | 720 | 800 | 6000、10000 | 1500 | Φ890×5301 | 7938 | ||
14 | BQS200-810/9-900/S | 810 | 900 | 6000、10000 | 1500 | Φ890×5611 | 8556 | ||
15 | BQS200-900/10-1000/S | 900 | 1000 | 6000、10000 | 1500 | Φ890×5881 | 9609 | ||
16 | BQS275-260/3-400/S | 275 | 260 | 400 | 6000、10000 | 1500 | 400 | Φ890×4281 | 4542 |
17 | BQS275-340/4-400/S | 340 | 400 | 6000、10000 | 1500 | Φ890×4441 | 4742 | ||
18 | BQS275-425/5-560/S | 425 | 560 | 6000、10000 | 1500 | Φ890×4941 | 6405 | ||
19 | BQS275-510/6-710/S | 510 | 710 | 6000、10000 | 1500 | Φ890×5251 | 7676 | ||
20 | BQS275-595/7-800/S | 595 | 800 | 6000、10000 | 1500 | Φ890×5461 | 8338 | ||
21 | BQS275-680/8-900/S | 680 | 900 | 6000、 10000 | 1500 | Φ890×5771 | 8956 | ||
22 | BQS275-765/9-1000/S | 765 | 1000 | 6000、10000 | 1500 | Φ890×6041 | 10009 | ||
23 | BQS275-842/10-1000/S | 842 | 1000 | 6000、10000 | 1500 | Φ890×6201 | 10409 | ||
24 | BQS275-919/11-1120/S | 919 | 1120 | 6000、 10000 | 1500 | Φ890×6441 | 11150 | ||
25 | BQS275-995/12-1250/S | 995 | 1250 | 6000、10000 | 1500 | Φ890×6661 | 11950 | ||
序 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 额定 | 额定 | 同步 | 出水 | 最大外形 | 整机 |
26 | BQS275-1070/13-1400/S | 275 | 1070 | 1400 | 6000、10000 | 1500 | 400 | Φ890×7391 | 13638 |
27 | BQS275-1143/14-1400/S | 1143 | 1400 | 6000、10000 | 1500 | Φ890×7391 | 14038 | ||
28 | BQS275-1218/14-1600/S | 1218 | 1600 | 6000、10000 | 1500 | Φ982×7503 | 12467 | ||
29 | BQS275-1292/15-1600/S | 1292 | 1600 | 6000、10000 | 1500 | Φ982×7663 | 12867 | ||
30 | BQS280-360/4-560/S | 280 | 360 | 560 | 6000、10000 | 1500 | 400 | Φ890×4631 | 4850 |
31 | BQS350-240/3-400/S | 350 | 240 | 400 | 6000、10000 | 1500 | 400 | Φ890×4281 | 4542 |
32 | BQS350-300/4-560/S | 300 | 560 | 6000、10000 | 1500 | Φ890×4631 | 4850 | ||
33 | BQS350-350/4-560/S | 350 | 560 | 6000、10000 | 1500 | Φ890×4631 | 4850 | ||
34 | BQS350-400/5-630/S | 400 | 630 | 6000、10000 | 1500 | Φ890×5031 | 6878 | ||
35 | BQS350-480/6-800/S | 480 | 800 | 6000、10000 | 1500 | Φ890×5301 | 7938 | ||
36 | BQS350-560/7-900/S | 560 | 900 | 6000、10000 | 1500 | Φ890×5611 | 8556 | ||
37 | BQS450-180/3-400/S | 450 | 180 | 400 | 6000、10000 | 1500 | 400 | Φ890×4281 | 4542 |
38 | BQS450-240/4-560/S | 240 | 560 | 6000、10000 | 1500 | Φ890×4631 | 4850 | ||
39 | BQS450-300/5-560/S | 300 | 560 | 6000、10000 | 1500 | Φ890×4791 | 5500 | ||
40 | BQS450-350/5-710/S | 350 | 710 | 6000、10000 | 1500 | Φ890×5091 | 7276 | ||
41 | BQS450-420/6-900/S | 420 | 900 | 6000、10000 | 1500 | Φ890×5451 | 8156 | ||
42 | BQS450-490/7-1000/S | 490 | 1000 | 6000、10000 | 1500 | Φ890×5721 | 9209 | ||
43 | BQS550-153/3-400/S | 550 | 153 | 400 | 6000、10000 | 1500 | 400 | Φ960×4596 | 5054 |
44 | BQS550-180/3-560/S | 180 | 560 | 6000、10000 | 1500 | Φ960×4786 | 5200 | ||
45 | BQS550-230/4-560/S | 230 | 560 | 6000、10000 | 1500 | Φ960×4986 | 5600 | ||
46 | BQS550-255/3-710/S | 255 | 710 | 6000、10000 | 1500 | Φ890×4827 | 7076 | ||
47 | BQS550-340/4-900/S | 340 | 900 | 6000、10000 | 1500 | Φ890×5287 | 8156 | ||
48 | BQS550-425/7-1000/S | 425 | 1000 | 6000、 10000 | 1500 | Φ960×6046 | 12036 | ||
49 | BQS550-510/8-1250/S | 510 | 1250 | 6000、10000 | 1500 | Φ960×6526 | 13870 | ||
50 | BQS550-595/9-1400/S | 595 | 1400 | 6000、10000 | 1500 | Φ960×6526 | 15268 | ||
51 | BQS550-680/10-1600/S | 680 | 1600 | 6000、10000 | 1500 | Φ982×7468 | 13795 | ||
序 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 额定 | 额定 | 同步 | 出水 | 最大外形 | 整机 |
52 | BQS550-765/12-1800/S | 550 | 765 | 1800 | 6000、10000 | 1500 | 400 | Φ982×7918 | 14986 |
53 | BQS550-810/12-1900/S | 810 | 1900 | 6000、10000 | 1500 | Φ982×7968 | 15500 | ||
54 | BQS550-850/13-2000/S | 850 | 2000 | 6000、10000 | 1500 | Φ982×8248 | 16820 | ||
55 | BQS550-935/14-2200/S | 935 | 2200 | 6000、10000 | 1500 | Φ982×8548 | 18620 | ||
56 | BQS600-150/3-400/S | 600 | 150 | 400 | 6000、10000 | 1500 | 400 | Φ960×4596 | 5042 |
57 | BQS650-120/2-400/S | 650 | 120 | 400 | 6000、10000 | 1500 | 400 | Φ960×4396 | 4642 |
58 | BQS650-180/3-560/S | 180 | 560 | 6000、10000 | 1500 | Φ960×4786 | 5200 | ||
59 | BQS650-240/4-710/S | 240 | 710 | 6000、10000 | 1500 | Φ960×5286 | 7376 | ||
60 | BQS650-300/5-900/S | 300 | 900 | 6000、10000 | 1500 | Φ960×5686 | 8356 | ||
61 | BQS700-240/3-800/S | 700 | 240 | 800 | 6000、10000 | 1500 | 400 | Φ890×5301 | 7676 |
62 | BQS725-130/2-400/S | 725 | 130 | 400 | 6000、 10000 | 1500 | 450 | Φ1000×4396 | 5642 |
63 | BQS725-185/3-560/S | 185 | 560 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×4786 | 6200 | ||
64 | BQS725-260/4-800/S | 260 | 800 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×5336 | 7638 | ||
65 | BQS725-325/5-1000/S | 325 | 1000 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×5796 | 9009 | ||
66 | BQS725-397/6-1120/S | 397 | 1120 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×5926 | 9709 | ||
67 | BQS725-424/7-1250/S | 424 | 1250 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×5926 | 11550 | ||
68 | BQS725-477/7-1400/S | 477 | 1400 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×6496 | 14030 | ||
69 | BQS725-530/8-1600/S | 530 | 1600 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×7068 | 13680 | ||
70 | BQS725-583/9-1600/S | 583 | 1600 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×7268 | 14870 | ||
71 | BQS725-610/10-1800/S | 610 | 1800 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×7518 | 16570 | ||
72 | BQS725-636/10-1800/S | 636 | 1800 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×7518 | 16570 | ||
73 | BQS725-662/10-1900/S | 662 | 1900 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×7568 | 17010 | ||
74 | BQS725-689/11-1900/S | 689 | 1900 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×7768 | 18210 | ||
75 | BQS725-715/11-2200/S | 715 | 2200 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×7968 | 19306 | ||
76 | BQS725-742/12-2200/S | 583 | 1600 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×8148 | 20506 |
序 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 额定 | 额定 | 同步 | 出水 | 最大外形 | 整机 |
77 | BQS725-768/12-2200/S | 725 | 768 | 2200 | 6000、10000 | 1500 | 400 | Φ1000×8148 | 20506 |
78 | BQS725-795/12-2500/S | 795 | 2500 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×8228 | 21006 | ||
79 | BQS725-821/13-2500/S | 821 | 2500 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×8428 | 22200 | ||
80 | BQS725-848/13-2500/S | 768 | 2200 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×8428 | 22200 | ||
81 | BQS725-874/14-2800/S | 901 | 2800 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×8728 | 23100 | ||
82 | BQS725-901/14-2800/S | 901 | 2800 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×8728 | 23200 | ||
83 | BQS850-180/3-710/S | 850 | 180 | 710 | 6000、10000 | 1500 | 450 | Φ1000×5086 | 7276 |
84 | BQS850-240/4-1000/S | 240 | 10000 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×5596 | 9009 | ||
85 | BQS850-360/6-1400/S | 360 | 14000 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×6706 | 11298 | ||
86 | BQS900-210/3-900/S | 900 | 210 | 900 | 6000、10000 | 1500 | 400 | Φ890×5451 | 7894 |
87 | BQS1000-240/3-1000/S | 1000 | 240 | 1000 | 6000、10000 | 1500 | 400 | Φ1100×5505 | 8720 |
88 | BQS1000-280/4-1120/S | 280 | 1120 | 6000、10000 | 1500 | Φ1100×6437 | 9920 | ||
89 | BQS1000-320/4-1400/S | 320 | 1400 | 6000、10000 | 1500 | Φ1100×7067 | 11570 | ||
90 | BQS1000-360/5-1400/S | 360 | 1400 | 6000、10000 | 1500 | Φ1100×7289 | 12570 | ||
91 | BQS1000-400/5-1600/S | 400 | 1600 | 6000、10000 | 1500 | Φ1100×7401 | 10998 | ||
92 | BQS1000-440/6-1800/S | 440 | 1800 | 6000、10000 | 1500 | Φ1100×7673 | 11998 | ||
93 | BQS1000-480/6-2000/S | 480 | 2000 | 6000、10000 | 1500 | Φ1100×7083 | 12760 | ||
94 | BQS1000-520/7-2000/S | 520 | 2000 | 6000、10000 | 1500 | Φ1100×8025 | 13360 | ||
95 | BQS1000-560/7-2200/S | 560 | 2200 | 6000、10000 | 1500 | Φ1100×8125 | 14560 | ||
96 | BQS1000-600/8-2500/S | 600 | 2500 | 6000、10000 | 1500 | Φ1100×8427 | 15892 | ||
97 | BQS1000-680/9-2800/S | 680 | 2800 | 6000、10000 | 1500 | Φ1100×8727 | 16292 | ||
98 | BQS1000-720/9-2800/S | 720 | 2800 | 6000、10000 | 1500 | Φ1100×8427 | 17492 | ||
99 | BQS1000-760/10-3000/S | 760 | 3000 | 6000、10000 | 1500 | Φ1100×8427 | 18472 | ||
100 | BQS1000-800/10-3150/S | 800 | 3150 | 6000、10000 | 1500 | Φ1100×8427 | 19252 | ||
101 | BQS1000-880/11-3500/S | 880 | 3550 | 6000、10000 | 1500 | Φ1100×8427 | 20152 | ||
序 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 额定 | 额定 | 同步 | 出水 | 最大外形 | 整机 |
102 | BQS1100-136/2-710/S | 1100 | 135 | 710 | 6000、10000 | 1500 | 400 | Φ960×5286 | 7376 |
103 | BQS1100-255/3-1250/S | 255 | 1250 | 6000、10000 | 1500 | Φ1100×5645 | 9360 | ||
104 | BQS1100-340/4-1600/S | 340 | 1600 | 6000、10000 | 1500 | Φ1100×6559 | 10129 | ||
105 | BQS1100-425/5-2000/S | 425 | 2000 | 6000、10000 | 1500 | Φ1100×6951 | 13560 | ||
106 | BQS1100-530/6-2500/S | 530 | 2500 | 6000、10000 | 1500 | Φ1100×7353 | 16367 | ||
107 | BQS1100-597/7-2800/S | 597 | 2800 | 6000、10000 | 1500 | Φ1100×7572 | 16867 | ||
108 | BQS1100-680/8-3150/S | 680 | 3150 | 6000、10000 | 1500 | Φ1100×7798 | 17067 | ||
109 | BQS1100-765/9-3550/S | 765 | 3550 | 6000、10000 | 1500 | Φ1100×7875 | 17398 | ||
110 | BQS1100-850/10-4000/S | 850 | 4000 | 6000、10000 | 1500 | Φ1100×8097 | 17867 | ||
111 | BQS1300-120/2-800/S | 1300 | 120 | 800 | 6000、10000 | 1500 | 400 | Φ960×5336 | 7638 |
112 | BQS1450-120/2-800/S | 1450 | 120 | 800 | 6000、10000 | 1500 | 450 | Φ1000×5336 | 7638 |
113 | BQS1450-212/4-1250/S | 212 | 1250 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×6386 | 13680 | ||
114 | BQS1450-265/4-1400/S | 265 | 1400 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×6956 | 14980 | ||
115 | BQS1450-318/5-1800/S | 318 | 1800 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×7518 | 16510 | ||
116 | BQS1450-371/6-2200/S | 371 | 2200 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×8148 | 20506 | ||
117 | BQS1450-424/7-2500/S | 424 | 2500 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×9028 | 23200 | ||
118 | BQS1450-450/7-2800/S | 450 | 2800 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×9928 | 23618 | ||
114 | BQS1450-515/8-3550/S | 515 | 3550 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×10987 | 24018 | ||
115 | BQS1700-120/2-1000/S | 1700 | 120 | 1000 | 6000、10000 | 1500 | 450 | Φ1000×5596 | 9009 |
116 | BQS1700-180/3-1400/S | 180 | 1400 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×5836 | 12098 | ||
117 | BQS1700-240/4-1900/S | 240 | 1900 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×6312 | 13280 | ||
118 | BQS1700-300/5-2500/S | 300 | 2500 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×6987 | 14587 | ||
119 | BQS1700-360/6-3000/S | 360 | 3000 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×7856 | 16215 | ||
120 | BQS1700-420/7-3550/S | 420 | 3550 | 6000、10000 | 1500 | Φ1000×80125 | 17224 |
表2(6000V、10000V)
序 号 | 电机型号 | 额定 | 额定电压 | 额定电流 | 额定转速 | 外形尺寸 | 重量 |
1 | YBQ-400/4S(6000) | 400 | 6000 | 54.3 | 1480 | Φ708×2567 | 3700 |
YBQ-400/4S(10000) | 10000 | 32.5 | Φ708×2997 | 5400 | |||
2 | YBQ-450/4S (6000) | 450 | 6000 | 61.1 | 1480 | Φ708×2617 | 3895 |
YBQ-450/4S (10000) | 10000 | 36.6 | Φ708×3057 | 5509 | |||
3 | YBQ-500/4S (6000) | 500 | 6000 | 67.5 | 1480 | Φ708×2647 | 4100 |
YBQ-500/4S (10000) | 10000 | 40.4 | Φ708×3107 | 5600 | |||
4 | YBQ-560/4S (6000) | 560 | 6000 | 75.6 | 1480 | Φ708×2757 | 4357 |
YBQ-560/4S (10000) | 10000 | 45.3 | Φ708×3187 | 5757 | |||
5 | YBQ-630/4S (6000) | 630 | 6000 | 83.5 | 1480 | Φ708×2847 | 4500 |
YBQ-630/4S (10000) | 10000 | 50.0 | Φ708×3227 | 5830 | |||
6 | YBQ-710/4S (6000) | 710 | 6000 | 94.1 | 1480 | Φ708×2907 | 4800 |
YBQ-710/4S (10000) | 10000 | 56.3 | Φ708×3287 | 5940 | |||
7 | YBQ-800/4S (6000) | 800 | 6000 | 106.1 | 1480 | Φ708×2957 | 5058 |
YBQ-800/4S (10000) | 10000 | 63.5 | Φ708×3377 | 6110 | |||
8 | YBQ-900/4S (6000) | 900 | 6000 | 116.0 | 1480 | Φ708×3107 | 5300 |
YBQ-900/4S (10000) | 10000 | 69.5 | Φ708×3507 | 6346 | |||
9 | YBQ-1000/4S (6000) | 1000 | 6000 | 128.8 | 1480 | Φ708×3217 | 5560 |
YBQ-1000/4S (10000) | 10000 | 77.1 | Φ708×3647 | 6600 | |||
10 | YBQ-1120/4S (6000) | 1120 | 6000 | 141.8 | 1480 | Φ708×3297 | 5850 |
YBQ-1120/4S (10000) | 10000 | 84.9 | Φ708×3747 | 6800 | |||
11 | YBQ-1250/4S (6000) | 1250 | 6000 | 158.2 | 1480 | Φ708×3357 | 6200 |
YBQ-1250/4S (10000) | 10000 | 94.7 | Φ708×3827 | 7100 | |||
12 | YBQ-1400/4S (6000) | 1400 | 6000 | 174.2 | 1480 | Φ708×3927 | 7500 |
YBQ-1400/4S (10000) | 10000 | 104.3 | Φ708×3927 | 7500 | |||
13 | YBQ-1600/4S(6000) | 1600 | 6000 | 220 | 1480 | Φ1011×3634 | 5929 |
YBQ-1600/4S(10000) | 10000 | 120 | Φ1011×4039 | 6587 | |||
14 | YBQ-1800/4S (6000) | 1800 | 6000 | 225 | 1480 | Φ1011×3724 | 6450 |
YBQ-1800/4S (10000) | 10000 | 135 | Φ1011×4089 | 7164 | |||
15 | YBQ-1900/4S (6000) | 1900 | 6000 | 237 | 1480 | Φ1011×3799 | 6892 |
YBQ-1900/4S (10000) | 10000 | 142 | Φ1011×4139 | 7658 | |||
16 | YBQ-2000/4S (6000) | 2000 | 6000 | 251 | 1480 | Φ1011×3879 | 7213 |
YBQ-2000/4S (10000) | 10000 | 150 | Φ1011×4219 | 8015 | |||
序 | 电机型号 | 额定 | 额定电压 | 额定电流 | 额定转速 | 外形尺寸 | 重量 |
17 | YBQ-2200/4S (6000) | 2200 | 6000 | 272 | 1480 | Φ1011×3979 | 7988 |
YBQ-2200/4S (10000) | 10000 | 163 | Φ1011×4319 | 8876 | |||
18 | YBQ-2500/4S (6000) | 2500 | 6000 | 306 | 1480 | Φ1011×4089 | 8678 |
YBQ-2500/4S (10000) | 10000 | 183 | Φ1011×4399 | 9865 | |||
19 | YBQ-2800/4S (6000) | 2800 | 6000 | 337.8 | 1480 | Φ1011×4199 | 9368 |
YBQ-2800/4S (10000) | 10000 | 200.5 | Φ1011×4479 | 10854 | |||
20 | YBQ-3000/4S (6000) | 3000 | 6000 | 363.5 | 1480 | Φ1011×4309 | 9867 |
YBQ-3000/4S (10000) | 10000 | 210.8 | Φ1011×4559 | 11274 | |||
21 | YBQ-3150/4S (6000) | 3150 | 6000 | 380.5 | 1480 | Φ1011×4309 | 10235 |
YBQ-3150/4S (10000) | 10000 | 219.8 | Φ1011×4639 | 11387 | |||
22 | YBQ-3550/4S (6000) | 3550 | 6000 | 399.5 | 1480 | Φ1011×4419 | 11348 |
YBQ-3550/4S (10000) | 10000 | 239.9 | Φ1011×4719 | 12077 | |||
23 | YBQ-4000/4S (6000) | 4000 | 6000 | 450.2 | 1480 | Φ1011×4529 | 11838 |
YBQ-4000/4S (10000) | 10000 | 270.2 | Φ1011×4799 | 12577 |
表3(660V、1140V)
序号 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 额定 | 额定 | 同步 | 出水 | 最大外形 | 整机 |
1 | BQS50-200/10-45/S | 50 | 200 | 45 | 660/1140 | 3000 | 125 | Φ671×3239 | 450 |
2 | BQS50-240/12-55/S | 50 | 240 | 55 | 660/1140 | 3000 | 125 | Φ671×3594 | 565 |
3 | BQS50-280/14-63/S | 50 | 280 | 63 | 660/1140 | 3000 | 125 | Φ671×3924 | 696 |
4 | BQS50-320/16-75/S | 50 | 320 | 75 | 660/1140 | 3000 | 125 | Φ671×4274 | 814 |
5 | BQS50-360/16-90/S | 50 | 360 | 90 | 660/1140 | 3000 | 125 | Φ671×4514 | 937 |
6 | BQS50-405/18-100/S | 50 | 405 | 100 | 660/1140 | 3000 | 125 | Φ671×4854 | 1076 |
7 | BQS50-450/20-110/S | 50 | 450 | 110 | 660/1140 | 3000 | 125 | Φ671×5214 | 1200 |
8 | BQS50-495/22-125/S | 50 | 495 | 125 | 660/1140 | 3000 | 125 | Φ671×5624 | 1327 |
9 | BQS50-540/24-125/S | 50 | 540 | 125 | 660/1140 | 3000 | 125 | Φ671×5924 | 1425 |
10 | BQS50-800/16-220/S | 50 | 800 | 200 | 660/1140 | 3000 | 150 | Φ704×6156 | 1390 |
11 | BQS50-700/14-220/S | 50 | 700 | 200 | 660/1140 | 3000 | 150 | Φ704×5762 | 1360 |
序号 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 额定 | 额定 | 同步 | 出水 | 最大外形 | 整机 |
12 | BQS80-120/6-45/S | 80 | 120 | 45 | 660/1140 | 3000 | 125 | Φ671×2639 | 293 |
13 | BQS80-160/8-55/S | 80 | 160 | 55 | 660/1140 | 3000 | 125 | Φ671×2994 | 367 |
14 | BQS80-180/9-63/S | 80 | 180 | 63 | 660/1140 | 3000 | 125 | Φ671×3174 | 416 |
15 | BQS80-200/10-75/S | 80 | 200 | 75 | 660/1140 | 3000 | 125 | Φ671×3374 | 454 |
16 | BQS80-240/12-90/S | 80 | 240 | 90 | 660/1140 | 3000 | 125 | Φ671×3724 | 528 |
17 | BQS80-280/14-100/S | 80 | 280 | 100 | 660/1140 | 3000 | 125 | Φ671×4064 | 611 |
18 | BQS80-320/16-110/S | 80 | 320 | 110 | 660/1140 | 3000 | 125 | Φ671×4424 | 637 |
19 | BQS80-340/17-120/S | 80 | 340 | 120 | 660/1140 | 3000 | 125 | Φ671×4684 | 726 |
20 | BQS80-360/18-140/S | 80 | 360 | 140 | 660/1140 | 3000 | 125 | Φ671×4894 | 855 |
21 | BQS80-480/12-180/S | 80 | 480 | 180 | 660/1140 | 3000 | 140 | Φ704×4903 | 951 |
22 | BQS80-520/13-185/S | 80 | 520 | 185 | 660/1140 | 3000 | 140 | Φ704×5160 | 986 |
23 | BQS80-540/12-220/S | 80 | 540 | 200 | 660/1140 | 3000 | 150 | Φ704×5138 | 1300 |
24 | BQS80-580/13-220/S | 80 | 580 | 200 | 660/1140 | 3000 | 150 | Φ704×5565 | 1360 |
25 | BQS100-108/6-45/S | 100 | 108 | 45 | 660/1140 | 3000 | 125 | Φ671×2849 | 336 |
26 | BQS100-126/7-55/S | 100 | 126 | 55 | 660/1140 | 3000 | 125 | Φ671×3089 | 399 |
