1、YW型液下泵是立式单级单吸离心泵结构,该系列泵为半开式叶轮,在叶轮吸入边延伸处设有搅拌叶片,并在前盖上装有能粉碎纤维杂草的刀具,工作中回流搅拌,机械破碎,防止堵塞。
主要用于环保、市政工程、火力发电厂、煤气焦化厂、炼油厂、炼钢厂、采矿、造纸业、水泥厂、食品厂、印染等行业抽吸浓液、稠油、油渣、污浊液、泥浆、灰浆、流砂及城市排污沟道的流动污泥,以及含有泥砂渣物的流体和有腐蚀性液体。YW型还可以抽吸各种人畜粪便污水的大中沼气池,沼气工程时出料使用。
2、型号意义:80YW80-20A
YW-液下式多用污水泵
80-泵的出口直径(mm)
80-泵的设计点流量(m3/h)
20-泵的设计点扬程(m)
A-叶轮经第一次切割
3、泵的传动方式:泵通过弹性联轴器与电动机连接,从原动机方向看泵为顺时针方向旋转。
结构说明
YW型泵为单级单吸,液下式离心泵,用联接管连接泵的水力部件和轴承体及支承盘,液体由出水管部件排出,叶轮为半开式叶轮,并在叶轮叶片进口延伸处设有搅拌叶片,可输送含有颗粒的介质。该泵的最长液下深度为8m,当液下长度超过1.5m时,就要采用接轴结构,并在接轴处的附近装有滚动轴承(油脂润滑),采用联轴套连接。泵最下面的滚动轴承用机械密封与液面隔离,不接触液体。泵轴承有足够的刚度,可以保证泵平衡运行,如果在深进中运行,可以加置一条吸入管 (合同中注明)。
YW型液下泵、长轴泵结构图
![]() | |||||
| 1.前盖 | 2.叶轮 | 3.泵体 | 4.泵盖 | 5.机封室 | 6.轴套 |
| 7.机械密封 | 8.轴承体 | 9.轴 | 10.轴承端盖 | 11.联接管 | 12.联轴套 |
| 13.电机座 | 14.联轴器 | 15.电动机 | 16.支撑盘 | 17.出水管 | 18.弯头 |
YW型液下泵、长轴泵性能表
表一
| 型号 | 流量 | 扬程(m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 配用电机 | ||
| 型号 | 功率(kw) | ||||||
| m3/h | L/S | ||||||
25YW6-25 | 3 | 0.83 | 27 | 2840 | 33 | Y90L-2 | 2.2 |
6 | 1.67 | 26 | 46 | ||||
7.2 | 2 | 25 | 48 | ||||
1.5 | 0.42 | 6 | 1390 | 33 | Y80M2-4 | 0.75 | |
3 | 0.83 | 5.3 | 46 | ||||
3.6 | 1 | 5 | 48 | ||||
25YW6-50 | 3 | 0.83 | 52 | 2900 | 30 | Y132S1-2 | 5.5 |
6 | 1.67 | 50 | 40 | ||||
7.2 | 2 | 48 | 42 | ||||
40YW20-80 | 12 | 3.3 | 86 | 2930 | 28 | Y160M2-2 | 15 |
20 | 5.6 | 80 | 37 | ||||
24 | 6.7 | 74 | 39 | ||||
5 | 1.4 | 20 | 1430 | 28 | Y100L1-4 | 2.2 | |
10 | 2.8 | 19 | 37 | ||||
12 | 3.3 | 17 | 39 | ||||
40YW20-80A | 10 | 2.8 | 69 | 2930 | 27 | Y160M1-2 | 11 |
18 | 5 | 64.5 | 36 | ||||
22 | 6.1 | 60 | 38 | ||||
4 | 1.1 | 16 | 1400 | 27 | Y90L-4 | 1.5 | |
8 | 2.2 | 15 | 36 | ||||
10 | 2.8 | 14 | 38 | ||||
40YW20-80B | 9 | 2.5 | 55 | 2930 | 26 | Y160M1-2 | 11 |
16 | 4.4 | 51 | 35 | ||||
20 | 5.6 | 47 | 37 | ||||
4 | 1.1 | 13 | 1400 | 26 | Y90L-4 | 1.5 | |
7 | 1.9 | 12 | 35 | ||||
9 | 2.5 | 11 | 37 | ||||
50YW25-10 | 15 | 4.2 | 11 | 1430 | 39 | Y100L2-4 | 3 |
25 | 6.9 | 10 | 54 | ||||
30 | 8.36 | 8 | 42 | ||||
50YW25-45 | 15 | 4.2 | 49 | 1460 | 31 | Y160L-4 | 15 |
25 | 6.9 | 47 | 33 | ||||
30 | 8.3 | 46 | 34 | ||||
9 | 2.5 | 21 | 960 | 31 | Y132M2-6 | 5.5 | |
16 | 4.4 | 20 | 33 | ||||
19 | 5.2 | 19.8 | 34 | ||||
50YW25-45A | 13 | 3.6 | 38 | 1460 | 30 | Y160M-4 | 11 |
22 | 6.1 | 35 | 32 | ||||
27 | 7.5 | 34 | 33 | ||||
8 | 2.2 | 16 | 960 | 30 | Y132M1-6 | 4 | |
14 | 3.8 | 15 | 32 | ||||
17 | 4.7 | 14.5 | 33 | ||||
50YW25-45B | 12.5 | 3.5 | 27 | 1440 | 29 | Y132M-4 | 7.5 |
20 | 5.6 | 26 | 31 | ||||
25 | 6.9 | 25 | 32 | ||||
8 | 2.2 | 11.5 | 940 | 29 | Y112M-6 | 2.2 | |
12 | 3.3 | 11 | 31 | ||||
16 | 4.4 | 10.5 | 32 | ||||
50YW30-20 | 18 | 5 | 21 | 1440 | 41 | Y132S-4 | 5.5 |
30 | 8.3 | 20 | 46 | ||||
36 | 10 | 18 | 48 | ||||
11 | 3.1 | 9 | 940 | 41 | Y112M-6 | 2.2 | |
19 | 5.3 | 8 | 46 | ||||
23 | 6.4 | 7 | 48 | ||||
50YW30-20A | 16 | 4.4 | 18 | 1440 | 38 | Y112M-4 | 4 |
27 | 7.8 | 17 | 46 | ||||
32 | 9.2 | 15 | 45 | ||||
10 | 2.8 | 7.5 | 940 | 38 | Y100L-6 | 1.5 | |
17 | 5 | 8 | 46 | ||||
20 | 5.6 | 6 | 45 | ||||
50YW30-20B | 14 | 3.9 | 15 | 1430 | 31 | Y100L2-4 | 3 |
24 | 6.9 | 14 | 43 | ||||
28 | 8.3 | 12 | 43 | ||||
80YW50-8 | 30 | 8.3 | 10 | 1430 | 50 | Y100L2-4 | 3 |
50 | 13.9 | 8 | 60 | ||||
60 | 16.7 | 7 | 58 | ||||
80YW50-20 | 30 | 8.3 | 23 | 1440 | 43 | Y132M-4 | 7.5 |
50 | 13.8 | 20 | 50 | ||||
60 | 16.7 | 17.5 | 46 | ||||
20 | 5.6 | 10 | 960 | 28 | Y132S-6 | 3 | |
33 | 9.2 | 8.7 | 34 | ||||
40 | 11.1 | 7.6 | 36 | ||||
80YW50-20A | 27 | 7.4 | 21 | 1440 | 42 | Y132M-4 | 7.5 |
45 | 12.5 | 18 | 49 | ||||
54 | 15 | 15 | 45 | ||||
17.6 | 4.9 | 9 | 940 | 27 | Y112M-6 | 2.2 | |
29 | 8 | 7.7 | 33 | ||||
35 | 9.8 | 6.4 | 35 | ||||
80YW50-20B | 24 | 6.7 | 17.5 | 1440 | 40.5 | Y132S-4 | 5.5 |
40 | 11.1 | 16 | 48 | ||||
48 | 13.3 | 14 | 43 | ||||
16 | 4.4 | 7.6 | 940 | 26 | Y100L-6 | 1.5 | |
26 | 7.2 | 7 | 33 | ||||
32 | 8.8 | 6 | 34 | ||||
80YW50-50 | 30 | 8.3 | 60 | 1470 | 42 | Y180L-4 | 22 |
50 | 13.8 | 55 | 50 | ||||
60 | 16.6 | 53 | 46 | ||||
19 | 5.3 | 25.6 | 970 | 40 | Y160M-6 | 7.5 | |
32 | 8.9 | 23.4 | 49 | ||||
39 | 10.8 | 22.6 | 45 | ||||
80YW50-50A | 28 | 7.8 | 54 | 1470 | 40 | Y180M-4 | 18.5 |
48 | 13.3 | 49 | 49 | ||||
58 | 16.1 | 47.5 | 45 | ||||
| 80YW50-50A | 18 | 5 | 15 | 38 | Y132M1-6 | 4 | |
| 31 | 8.6 | 13.6 | 48 | ||||
| 38 | 10.5 | 13.2 | 44 | ||||
| 80YW50-50B | 25 | 6.94 | 42.5 | 1460 | 38 | Y160L-4 | 15 |
| 42 | 11.7 | 39 | 48 | ||||
| 50 | 13.8 | 37.5 | 44 | ||||
| 16 | 4.4 | 18.3 | 960 | 36 | Y132S-6 | 3 | |
| 27.6 | 7.7 | 16.8 | 47 | ||||
| 32 | 8.9 | 16 | 43 | ||||
| 80YW70-12 | 42 | 11.7 | 13 | 1440 | 60 | Y132S-4 | 5.5 |
| 70 | 19.4 | 12 | 70 | ||||
| 84 | 23.3 | 10 | 72 | ||||
| 80YW70-12A | 38 | 10.6 | 10.5 | 1440 | 60 | Y112M-4 | 4 |
| 62 | 17.2 | 10 | 68 | ||||
| 76 | 21.1 | 8 | 70 | ||||
| 80YW80-20 | 48 | 13.3 | 22 | 1460 | 54 | Y160M-4 | 11 |
| 80 | 22.2 | 21 | 60.5 | ||||
| 96 | 26.7 | 18.5 | 58 | ||||
| 31 | 8.6 | 9.5 | 960 | 54 | Y132M1-6 | 4 | |
| 52 | 14.4 | 9 | 60.5 | ||||
| 63 | 17.5 | 8 | 58 | ||||
| 80YW80-20A | 44 | 12.2 | 18.6 | 1440 | 53 | Y132M-4 | 7.5 |
| 73 | 20.3 | 17.5 | 59.5 | ||||
| 90 | 25 | 15.6 | 57 | ||||
| 28 | 7.7 | 7.9 | 940 | 53 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 47 | 13 | 7.4 | 59.5 | ||||
| 58 | 16 | 6.6 | 57 | ||||
| 80YW80-20B | 39 | 10.8 | 16 | 1440 | 52 | Y132M-4 | 7.5 |
| 68 | 18.9 | 15 | 58 | ||||
| 81 | 22.5 | 13.4 | 56 | ||||
| 80YW100-30 | 60 | 16.7 | 36 | 1470 | 52 | Y180L-4 | 22 |
| 100 | 27.8 | 31 | 57 | ||||
| 120 | 33.3 | 28 | 58 | ||||
| 39 | 10.8 | 15 | 960 | 52 | Y160M-6 | 7.5 | |
| 65 | 18 | 13 | 57 | ||||
| 79 | 21.9 | 12 | 58 | ||||
| 80YW100-30A | 75 | 20.8 | 30 | 1470 | 51 | Y180M-4 | 18.5 |
| 92 | 25.6 | 26 | 56 | ||||
| 110 | 30.6 | 24 | 57 | ||||
| 48 | 13.3 | 12.7 | 960 | 51 | Y132M2-6 | 5.5 | |
| 60 | 16.6 | 11 | 56 | ||||
| 71 | 19.7 | 10 | 57 | ||||
| 80YW100-30B | 50 | 13.9 | 25 | 1460 | 50 | Y160L-4 | 15 |
| 85 | 23.6 | 22 | 55 | ||||
| 102 | 28.3 | 20 | 56 | ||||
| 80YW100-30B | 32 | 8.8 | 10.8 | 960 | 50 | Y132M2-6 | 5.5 |
| 55 | 15.2 | 9.5 | 55 | ||||
| 67 | 18.6 | 8.6 | 56 | ||||
| 100YW100-40 | 50 | 13.9 | 44 | 1470 | 40.2 | Y200L-4 | 30 |
| 100 | 27.8 | 40 | 57.5 | ||||
| 120 | 33.3 | 38 | 58.8 | ||||
| 132 | 8.9 | 19 | 970 | 40.2 | Y160L-6 | 11 | |
| 65 | 18.1 | 17 | 57.5 | ||||
| 79 | 21.9 | 16 | 58.8 | ||||
| 100YW100-40A | 46 | 12.8 | 37 | 1470 | 39 | Y180L-4 | 22 |
| 92 | 25.6 | 34 | 56 | ||||
| 111 | 30.8 | 32 | 57 | ||||
| 30 | 8.3 | 16 | 970 | 39 | Y180-4 | 22 | |
| 60 | 16.7 | 14 | 56 | ||||
| 73 | 20.3 | 13 | 57 | ||||
| 100YW100-40B | 42 | 11.7 | 31 | 1470 | 38 | Y18M-4 | 18.5 |
| 85 | 23.6 | 28 | 55 | ||||
| 102 | 28.3 | 27 | 56 | ||||
| 27 | 7.5 | 13 | 960 | 38 | Y132M2-6 | 5.5 | |
| 55 | 15 | 11.5 | 55 | ||||
| 66 | 18.3 | 11 | 56 | ||||
| 100YW120-60 | 72 | 20 | 61 | 1480 | 39 | Y250M-4 | 55 |
| 120 | 33.3 | 60 | 52 | ||||
| 144 | 40 | 56 | 53 | ||||
| 47 | 13 | 26 | 970 | 39 | Y200L-6 | 18.5 | |
| 78 | 21.7 | 25 | 52 | ||||
| 94 | 26.1 | 24 | 53 | ||||
| 100YW120-60A | 65 | 18 | 50 | 1480 | 38 | Y225M-4 | 45 |
| 108 | 30 | 49 | 51 | ||||
| 130 | 36.1 | 21.5 | 52 | ||||
| 42 | 11.6 | 21.5 | 970 | 38 | Y180L1-6 | 15 | |
| 70 | 19.4 | 21 | 51 | ||||
| 85 | 23.6 | 19.8 | 52 | ||||
| 100YW120-60B | 59 | 16.4 | 41 | 1470 | 37 | Y200L-4 | 30 |
| 98 | 27.2 | 40 | 50 | ||||
| 118 | 32.8 | 37 | 51 | ||||
| 38 | 10.5 | 18 | 970 | 37 | Y160L-6 | 11 | |
| 64 | 17.7 | 17 | 50 | ||||
| 77 | 21.3 | 16 | 51 | ||||
| 100YW160-38 | 96 | 26.7 | 45 | 1480 | 46.8 | Y225M-4 | 45 |
| 160 | 44.4 | 39 | 55.5 | ||||
| 192 | 53.3 | 36 | 53.6 | ||||
| 62 | 17.2 | 19 | 970 | 46.8 | Y180L-6 | 15 | |
| 104 | 28.8 | 16.8 | 55.5 | ||||
| 125 | 34.7 | 15.5 | 53.6 | ||||
| 100YW160-38A | 88 | 24.4 | 38 | 1480 | 46 | Y255S-4 | 37 |
| 148 | 41.1 | 33 | 55 | ||||
| 177 | 49.2 | 30 | 53 | ||||
| 57 | 15.8 | 16 | 970 | 46 | Y160L-6 | 11 | |
| 97 | 26.9 | 14 | 55 | ||||
| 116 | 32.2 | 12.9 | 53 | ||||
| 100YW160-38B | 82 | 22.8 | 33 | 1460 | 45 | Y200L-4 | 30 |
| 137 | 38.1 | 28 | 54 | ||||
| 164 | 45.6 | 26 | 52 | ||||
| 54 | 15 | 14 | 970 | 45 | Y160L-6 | 11 | |
| 90 | 25 | 12 | 54 | ||||
| 108 | 30 | 11 | 52 | ||||
| 150YW145-10 | 87 | 24.2 | 13 | 1460 | 50 | Y132M-4 | 7.5 |
| 145 | 40.3 | 10 | 70 | ||||
| 174 | 48.3 | 9 | 69 | ||||
| 150YW200-10 | 120 | 33.3 | 12 | 1460 | 61 | Y160M-4 | 11 |
| 200 | 55.6 | 10 | 64 | ||||
| 240 | 66.7 | 7 | 60 | ||||
| 150YW250-20 | 150 | 41.7 | 25 | 980 | 58 | Y225M-6 | 30 |
| 250 | 69.4 | 20 | 68 | ||||
| 300 | 83.3 | 16 | 58 | ||||
| 111 | 30.8 | 13.8 | 730 | 58 | Y200L-8 | 15 | |
| 186 | 51.6 | 11 | 68 | ||||
| 223 | 61.9 | 8.8 | 58 | ||||
| 150YW250-20A | 138 | 38.3 | 21 | 970 | 57 | Y200L2-6 | 22 |
| 230 | 63.9 | 17 | 67 | ||||
| 275 | 76.4 | 13.5 | 57 | ||||
| 103 | 28.6 | 11.9 | 730 | 57 | Y180L-8 | 11 | |
| 173 | 48 | 9.6 | 67 | ||||
| 206 | 57 | 7.5 | 57 | ||||
| 150YW250-20B | 128 | 35.6 | 18 | 970 | 56 | Y200L1-6 | 18.5 |
| 213 | 59.2 | 14 | 66 | ||||
| 255 | 70.8 | 11 | 56 | ||||
| 95 | 26.3 | 9.9 | 720 | 56 | Y160L-8 | 7.5 | |
| 158 | 43.8 | 7.5 | 66 | ||||
| 189 | 52.5 | 6 | 56 | ||||
| 150YW250-40 | 150 | 41.7 | 44 | 1480 | 46 | Y250M-4 | 55 |
| 250 | 69.4 | 40 | 53 | ||||
| 300 | 83.3 | 38 | 54 | ||||
| 98 | 27.2 | 18.9 | 970 | 46 | Y200L1-6 | 18.5 | |
| 163 | 45.2 | 17 | 53 | ||||
| 196 | 54.4 | 16 | 54 | ||||
| 150YW250-40A | 135 | 37.5 | 35 | 1480 | 45 | Y225M-4 | 45 |
| 225 | 62.5 | 32 | 52 | ||||
| 270 | 75 | 30 | 53 | ||||
| 150YW250-40A | 88 | 24.4 | 15 | 970 | 45 | Y180L-6 | 15 |
| 147 | 40.8 | 13.5 | 52 | ||||
| 176 | 48.8 | 12.5 | 33 | ||||
| 150YW250-40B | 120 | 33.3 | 28 | 1480 | 44 | Y225S-4 | 37 |
| 200 | 55.6 | 25 | 51 | ||||
| 240 | 66.7 | 24 | 52 | ||||
| 78 | 21.6 | 12 | 970 | 44 | Y160L-6 | 11 | |
| 131 | 36.3 | 10.5 | 51 | ||||
| 157 | 43.6 | 10 | 52 | ||||
| 150YW400-13 | 240 | 66.7 | 14 | 730 | 62 | Y250M-8 | 30 |
| 400 | 111.1 | 13 | 65 | ||||
| 480 | 133.3 | 12 | 67 | ||||
| 150YW400-25 | 240 | 66.7 | 28 | 1480 | 54 | Y225M-4 | 45 |
| 400 | 111.1 | 13 | 67 | ||||
| 480 | 133.3 | 20 | 57 | ||||
| 157 | 43.6 | 12 | 970 | 54 | Y180L-6 | 15 | |
| 262 | 72.7 | 10.5 | 67 | ||||
| 314 | 87.2 | 8.5 | 57 | ||||
| 200YW460-35 | 276 | 767.7 | 38 | 1480 | 60 | Y280M-4 | 90 |
| 460 | 127.8 | 35 | 70 | ||||
| 552 | 153.3 | 33 | 65 | ||||
| 182 | 50.5 | 16.7 | 980 | 60 | Y225M-6 | 30 | |
| 304 | 84.4 | 15 | 70 | ||||
| 365 | 101 | 14 | 65 | ||||
| 200YW460-35A | 255 | 70.8 | 32.5 | 1480 | 59 | Y280S-4 | 75 |
| 426 | 118.3 | 30 | 68 | ||||
| 511 | 141.9 | 28.3 | 64 | ||||
| 167 | 46.3 | 14 | 970 | 59 | Y200L2-6 | 22 | |
| 279 | 77.5 | 12.5 | 68 | ||||
| 334 | 92.7 | 12 | 64 | ||||
| 200YW460-35B | 235 | 65.3 | 27.5 | 1480 | 58 | Y250M-4 | 55 |
| 391 | 108.6 | 25 | 67 | ||||
| 470 | 130.6 | 23.8 | 63 | ||||
| 154 | 42.7 | 11.5 | 970 | 58 | Y200L1-6 | 18.5 | |
| 256 | 71 | 10.5 | 67 | ||||
| 308 | 85.5 | 10 | 63 | ||||
| 200YW500-20 | 300 | 83.3 | 23 | 980 | 62 | Y280M-6 | 55 |
| 500 | 138.9 | 20 | 71 | ||||
| 600 | 166.7 | 18 | 67 | ||||
| 223 | 61.9 | 12.5 | 730 | 62 | Y250M-8 | 30 | |
| 372 | 103.3 | 11 | 71 | ||||
| 446 | 123.8 | 10 | 67 | ||||
| 200YW500-20A | 278 | 77.2 | 19.7 | 980 | 61 | Y280S-6 | 45 |
| 463 | 128.6 | 17 | 69 | ||||
| 555 | 154.2 | 15.4 | 65 | ||||
| 207 | 57.5 | 11 | 730 | 61 | Y225M-8 | 22 | |
| 344 | 95.5 | 9.5 | 69 | ||||
| 413 | 114.7 | 8.5 | 65 | ||||
装配与拆卸 |