公称通径 | DN15-50 |
原理结构 | 强制先导膜片式(分步直动膜片式) |
阀体材质 | 黄铜、SS304、SS316(特制) |
密封材料 | NBR、FKM、EPDM、硅胶 |
环境温度 | -10℃~+65℃,(防爆型-20℃~+50℃) |
流体温度 | T2组:-10~+80℃ |
T3组:-10~+120℃ | |
适用流体 | 气体、液体 |
流体粘度 | ≤22mm2/S |
连接方式 | 内螺纹(GB、NPT) |
安装方式 | 水平安装,线圈向上(禁止垂直安装) |
防护等级 | IP65(塑封及防爆线圈)IP54(铁壳线圈) |
代号 | 功能名称 | 功能说明 |
K | 常开 | 通电阀关,断电阀开 |
E | 防爆型 | 防爆等级:Exm I /ⅡT4 |
电源电压 | 220V 110V AC 50/60Hz 24V 12V DC |
额定功率 | 防爆型AC:17VA, DC20W 普通型见规格参数表 |
电压公差 | 交流-15%~+10%;直流±10% |
电气连接 | 普通型:标准接线盒 |
浇封型 | M14*1.5,接线盒 |
● 以上为启动后平稳工作时功率,气动时功率会增加。 |
常闭型2/2 NC | ||||||||||
型号规格 | 通径[mm] | 连接口内螺纹 | Cv值 | 最小压差(bar) | 最大工作压力(bar) | 功率消耗(VA/W) | ||||
水、气 | 油≦22mm2/S | |||||||||
AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | |||||
YH40D15 | 15 | G3/8、1/2 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 |
YH40D20 | 20 | G3/4 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 |
YH40D25 | 25 | G1 | 12 | 0 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 |
YH40D32 | 32 | G1 1/4 | 24 | 0 | 10 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 |
YH40D40 | 40 | G1 1/2 | 19 | 0 | 10 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 |
YH40D50 | 50 | G2 | 48 | 0 | 10 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 |
型号规格 | 通径[mm] | 连接口内螺纹 | Cv值 | 最小压差(bar) | 最大工作压力(bar) | 功率消耗(VA/W) | ||||
水、气 | 油≦22mm2/S | |||||||||
AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | |||||
YH40D25-E | 15 | G1 | 12 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 17 | 20 |
YH40D32-E | 20 | G1 1/4 | 24 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 50 | 20 |
YH40D40-E | 25 | G1 1/2 | 29 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 50 | 20 |
YH40D50-E | 32 | G2 | 48 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 50 | 20 |
型号规格 | 通径[mm] | 连接口内螺纹 | Cv值 | 最小压差(bar) | 最大工作压力(bar) | 功率消耗(VA/W) | ||||
水、气 | 油≦22mm2/S | |||||||||
AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | |||||
YH40D25-K | 25 | G1 | 12 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 57 | 32 |
YH40D32-K | 32 | G11/4 | 24 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 70 | 40 |
YH40D40-K | 40 | G11/2 | 29 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 70 | 40 |
YH40D50-K | 50 | G2 | 48 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 70 | 40 |
常开型(浇封型防爆) | ||||||||||
YH40D15-KE | 15 | G3/8、 1/2 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17 | 20 |
YH40D20-KE | 20 | G3/4 | 7.5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17 | 20 |
YH40D25-KE | 25 | G1 | 12 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17 | 20 |
外形尺寸(不锈钢法兰式)
通径 | 外形尺寸(mm) | 法兰尺寸(mm) | ||||||
L | H | H(常开) | H(隔爆型) | D1 | D2 | b | m-d | |
25 | 140 | 160 | 180 | 115 | 85 | 14 | 4-Ф14 | |
32 | 152 | 215 | 235 | 285 | 135 | 100 | 15 | 4-Ф18 |
40 | 152 | 215 | 240 | 285 | 145 | 110 | 15 | 4-Ф18 |
50 | 195 | 220 | 255 | 300 | 160 | 125 | 16 | 4-Ф18 |