6V、8V系列
型号 | 额定电压 | 额定容量 | 最大外形尺寸 | 参考重量 | |||||
20hr | 10hr | 5hr | 3hr | 长L | 宽W | 高H | |||
3-DG-180(3-EV-160) | 6 | 220 | 210 | 180 | 160 | 260 | 182 | 282 | 28.5±0.5 |
3-DG-200(3-EV-175) | 6 | 240 | 230 | 200 | 175 | 260 | 182 | 282 | 31.5±0.5 |
3-DG-210(3-EV-180) | 6 | 260 | 240 | 210 | 180 | 260 | 182 | 303 | 32.5±0.5 |
3-DG-230(3-EV-190) | 6 | 270 | 250 | 230 | 190 | 260 | 182 | 303 | 34.0±0.5 |
3-DG-190(3-EV-170) | 6 | 230 | 220 | 190 | 170 | 245 | 190 | 282 | 30.5±0.5 |
3-DG-220(3-EV-185) | 6 | 265 | 245 | 220 | 185 | 245 | 190 | 310 | 33.0±0.5 |
3-DG-240(3-EV-200) | 6 | 280 | 255 | 240 | 200 | 245 | 190 | 310 | 35.0±0.5 |
3-DG-260 | 6 | 280 | 260 | 230 | 200 | 360 | 172 | 275 | 34.5±0.5 |
4-EV-120(4-DG-140) | 8 | 170 | 160 | 140 | 120 | 260 | 182 | 289 | 30.5±0.5 |
6-DG-75型 | 12 | 75 | 65 | 60 | 50 | 350 | 175 | 210 | 24.0±0.5 |
6-DG-120型 | 12 | 120 | 100 | 90 | 80 | 360 | 172 | 270 | 31.5±0.5 |
6-DG-130型 | 12 | 130 | 110 | 100 | 85 | 360 | 172 | 270 | 33.0±0.5 |
6-DG-140型 | 12 | 140 | 130 | 120 | 100 | 360 | 172 | 270 | |
6-DG-160型 | 12 | 150 | 140 | 130 | 105 | 360 | 172 | 270 | 39.0±0.5 |
6-DG-180型 | 12 | 180 | 160 | 140 | 120 | 328 | 182 | 295 | 40.5±0.5 |
胶体免维护系列
型号 | 额定电压 | 额定容量 | 最大外形尺寸 | 参考重量 | ||||
3hr | 5hr | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
3-EVF-160 | 6 | 160 | 180 | 256 | 175 | 240 | 245 | 30 |
3-EVF-180 | 6 | 180 | 200 | 256 | 175 | 240 | 245 | 31.5 |
3-EVF-200 | 6 | 200 | 220 | 260 | 180 | 280 | 285 | 36.5 |
4-EVF-150 | 8 | 150 | 170 | 260 | 180 | 280 | 283 | 36.5 |
6-EVF-33 | 12 | 35 | 37 | 318 | 80 | 125 | 127 | 9.7 |
6-EVF-40 | 12 | 45 | 50 | 222 | 93 | 174 | 177 | 10.4 |
6-EVF-50 | 12 | 50 | 55 | 224 | 121 | 177 | 177 | 13.8 |
6-EVF-65 | 12 | 65 | 70 | 262 | 165 | 170 | 170 | 18.4 |
6-EVF-80 | 12 | 80 | 85 | 260 | 168 | 210 | 215 | 25.5 |
6-EVF-90 | 12 | 90 | 100 | 306 | 168 | 210 | 215 | 28 |
6-EVF-100 | 12 | 100 | 110 | 330 | 174 | 214 | 218 | 33 |
6-EVF-120 | 12 | 120 | 135 | 341 | 173 | 280 | 283 | 41.5 |
6-EVF-150 | 12 | 150 | 165 | 485 | 170 | 241 | 241 | 50 |
6-EVF-200 | 12 | 200 | 220 | 523 | 238 | 216 | 220 | 64.4 |