GT系列防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池参数
型号 | 额定容量(5hr) | 最大外形尺寸 Max Over all Dimensions mm | 参考质量 Weight(±5%)kg | 使用区间 | |||
长 L | 宽 W | 槽高 H1 | 总高 H2 | 带液 | |||
D-250-GT | 250 | 130 | 204 | 300 | 341 | 18.7 | 气体环境1、2区 |
5DB375H-GT | 375 | 93 | 158 | 495 | 536 | 25.4 | 气体环境1、2区 |
5DB500-GT | 500 | 93 | 690 | 731 | 30.3 | 气体环境1、2区 | |
6DB420-GT | 420 | 109 | 495 | 536 | 25.5 | 气体环境1、2区 | |
6DB600H-GT | 600 | 109 | 624 | 665 | 34.5 | 气体环境1、2区 | |
6DB630H-GT | 630 | 109 | 642 | 683 | 34.9 | 气体环境1、2区 | |
7DB630A-GT | 630 | 125 | 624 | 665 | 37.2 | 气体环境1、2区 | |
8DB400A-GT | 400 | 141 | 386 | 427 | 25.5 | 气体环境1、2区 | |
8DB600H-GT | 600 | 141 | 495 | 536 | 34.5 | 气体环境1、2区 | |
10DB550H-GT | 550 | 175 | 395 | 436 | 32.9 | 气体环境1、2区 | |
10PzS1500H-GT | 1500 | 191 | 198 | 721 | 762 | 82.8 | 气体环境1、2区 |
T系列防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池参数
型号 | 额定容量(5hr) | 最大外形尺寸 Max Over all Dimensions mm | 参考质量 Weight(±5%)kg | 使用区间 | |||
长 L | 宽 W | 槽高 H1 | 总高 H2 | 带液 | |||
5DB275H-T | 275 | 93 | 158 | 386 | 427 | 17.4 | 气体环境1、2区 |
5DB500A-T | 500 | 93 | 690 | 731 | 30.3 | 气体环境1、2区 | |
6DB420A-T | 420 | 109 | 495 | 536 | 25.5 | 气体环境1、2区 | |
6DB600H-T | 600 | 109 | 624 | 665 | 34.5 | 气体环境1、2区 | |
6DB630H-T | 630 | 109 | 642 | 683 | 34.9 | 气体环境1、2区 | |
7DB630A-T | 630 | 125 | 624 | 665 | 37.2 | 气体环境1、2区 | |
8DB440H-T | 440 | 141 | 386 | 427 | 26.6 | 气体环境1、2区 |