GB标准系列
型号 | 额定容量(5hr) | 最大外形尺寸 Max Over all Dimensions mm | 参考质量 Weight(±5%)kg | |||
长 L | 宽 W | 槽高 H1 | 总高 H2 | 带液 | ||
D-275 | 275 | 204 | 130 | 298 | 329 | 19.6 |
D-250 | 250 | 204 | 298 | 329 | 17.7 | |
D-400BS | 400 | 141 | 158 | 384 | 415 | 25.7 |
D-400 | 400 | 141 | 384 | 415 | 24.5 | |
D-450s | 450 | 157 | 393 | 424 | 29.6 | |
D-450 | 450 | 157 | 393 | 424 | 27.4 | |
D-480R | 480 | 141 | 434 | 465 | 29.4 | |
D-480 | 480 | 141 | 434 | 465 | 28.3 | |
●D-600B | 600 | 173 | 434 | 465 | 36.9 | |
●D-600 | 600 | 173 | 434 | 465 | 35.4 | |
●D-620 | 620 | 173 | 434 | 465 | 35.9 | |
*D-990 | 990 | 165 | 720 | 737 | 57.1 | |
*D-1210 | 1210 | 222 | 720 | 737 | 75.5 | |
●D-330A | 330 | 136 | 180 | 401 | 432 | 25.0 |
●D-330 | 330 | 136 | 401 | 432 | 22.9 | |
D-330B | 330 | 136 | 307 | 338 | 20.1 | |
●D-395 | 395 | 136 | 401 | 432 | 25.0 | |
●D-395A | 395 | 136 | 401 | 432 | 27.2 | |
●D-440 | 440 | 174 | 401 | 432 | 30.7 | |
●D-440A | 440 | 174 | 401 | 432 | 32.7 | |
●D-515A | 515 | 174 | 401 | 432 | 34.9 | |
●D-515 | 515 | 174 | 401 | 432 | 32.7 |
注:以上所有产品除带*产品外均可使用浮子式注液盖;带*产品为四极柱,使用卡口式注液盖。
带“●”产品均为四个极柱。