石油套管产品执行标准:API SPEC 5CT 、 SY/T5989 | |||
用途:石油、天然气开采工程 | |||
Ⅰ.Petroleum casing comply with API SPEC 5CT, SY/T 5989 | |||
Usages: petroleum & natural gas exploration | |||
序号 | 外径in /mm | 壁厚(mm) | 钢级 |
No. | Outer dimension | Wall thickness | Steelgrade |
1 | 5.5 /Φ139.7 | 6.2 | H40,J55, K55 |
6.98 | J55, K55 | ||
7.72 | J55, K55, N80 1类 | ||
9.17 | N80 1类 | ||
10.54 | N80 1类 | ||
2 | 6.625 /Φ168.28 | 7.32 | H40,J55, K55 |
8.94 | J55, K55, N80 1类 | ||
10.59 | N80 1类 | ||
12.06 | N80 1类 | ||
3 | 7.0 /Φ177.8 | 5.87 | H40 |
6.91 | H40,J55, K55 | ||
8.05 | J55, K55, N80 1类 | ||
9.19 | J55, K55, N80 1类 | ||
10.36 | N80 1类 | ||
11.51 | N80 1类 | ||
12.65 | N80 1类 | ||
4 | 7.625 /Φ193.68 | 7.62 | H40 |
8.33 | J55, K55, N80 1类 | ||
9.52 | N80 1类 | ||
10.92 | N80 1类 | ||
12.7 | N80 1类 | ||
5 | 8.625 / Φ219.08 | 6.71 | J55, K55 |
7.72 | H40 | ||
8.94 | H40,J55, K55 | ||
10.16 | J55, K55,N80 1类 | ||
11.43 | N80 1类 | ||
12.7 | N80 1类 | ||
6 | 9.625 /Φ244.48 | 7.92 | H40 |
8.94 | H40,J55, K55 | ||
10.03 | J55, K55,N80 1类 | ||
11.05 | N80 1类 | ||
11.99 | N80 1类 | ||
7 | 10.75 /Φ273.05 | 7.09 | H40 |
8.89 | H40,J55, K55 | ||
10.16 | J55, K55 | ||
11.43 | J55,K55, N80 1类 | ||
12.57 | N80 1类 | ||
8 | 11.75 /Φ298.45 | 8.46 | H40 |
9.53 | J55, K55 | ||
11.05 | J55, K55 | ||
12.42 | J55,K55, N80 1类 | ||
9 | 13.375 /Φ339.72 | 8.38 | H40 |
9.65 | J55 ,K55, | ||
10.92 | J55 ,K55, | ||
12.19 | N80 1类 | ||
10 | 16/Φ406.40 | 9.53 | H40 |
11.13 | J55 ,K55, | ||
12.57 | J55 ,K55, | ||
注: X80钢级最大壁厚至12.7mm, X60钢级最大壁厚至14.3mm. |