ZSM-5分子筛质量指标
项 目 | 单 位 | 质量指标 | 典型数据 | 试 验 方 法 |
孔 容 | mL/g | ≥0.20 | 0.22 |
|
比表面 | m2/g | ≥330 | 367 |
|
结晶度 | % | ≥88 | 90 |
|
SiO2/AL2O3 | / | 36-42 | 37-41 |
|
氧化钠 | %(m/m) | ≤0.10 | 0.078 |
|
固含量 | %(m/m) | ≥95 | 96.5-98.5 |
|
描述: 我厂生产硅铝比为40、60、100-600的择形沸石;由于它的特殊孔结构,硅铝比为40左右的沸石,具有较好的裂解活性,适合用于生产临氢降凝和非临氢降凝催化剂。根据用户需要,还提供平均粒径为5μm左右的ZSM-5分子筛产品。