鸿达混凝土泵车是鸿达集团借鉴国内外先进经验,运用现代先进计算机仿真技术,系统分析泵车结构所受的应力、位移、固有频率等各类参数变化对臂架疲劳寿命的影响,同时对液压系统进行优化设计,采用新的自由流体技术,大副减小泵送换向对臂架的冲击,在泵车臂架结构优化和液压系统设计上获得了多项专利.完善的产品质量控制,精益求精的产品制造,一丝不苟的质量检验,使鸿达泵车达到国内领先、国际先进水平,臂架系统所有的钢板全部采用瑞典SSAB公司高强冷轧钢板,屈服强度在900Mpa以上,确保臂架系统强度高、质量轻、臂架系统布料杆、支腿、油箱等100%进行焊后去应力处理.臂架系统每一条焊缝均经过100%无损伤探伤或X光照片,杜绝隐藏任何细节的缺陷,耐用性能更加出色.
臂架系统回转轴承采用德国罗特艾德或意大利拉里奥丽莎公司产品,材质为42CrMo,具有更高的强度和使用寿命.
通过有限元分析、动力学仿真分析的精确数据支持作为设计基础,确保臂架系统结构合理,性能优异.并由国家级检测中心进行应力应变检测验证臂架结构计算分析结果与实际工况的一致性. 鸿达泵车采用国际化采购,关键元件全部采用国际知名品牌,具有以下特点:
大直径输送缸,吸料性好,泵送流量大.
原装进口的德国HBC无限遥控装置,重量轻,携带方便,只用手柄操纵,布料杆就可准确到位.
1、泵送方量可以无级调节;
2、泵车伸展速度有快慢档无级调节.
3、臂架回转速度无级调节;
4、配有紧急制动装置、柴油机自动升降速装置,节省油耗.
原装进口德国STEIBEL分动箱及德国力士乐泵组;
原装进口的回转减速机及回转马达;
原装进口的德国哈威比例多路阀;
原装进口的德国力士乐及意大利油控公司的阀;
全部进口元件的电控箱,PLC等控制模块均为德国西门子公司产品.
液压系统特点:
由双泵合流而成的自由流闭式液压驱动系统,具有输出功率大而损耗小、换向平稳无冲击的特点;
智能的控制系统使驱动油流连续不中断,且毫无损失地直接输入驱动油缸工作;
无需繁琐的中间换向控制阀块,减少换向冲击,避免了油温发热过高,同时维修更简单;
与带有巨大油箱的开式系统比较,闭式系统所需油箱小,油箱油液流动温和不易乳化;
独特的缓冲技术可减少系统的高压峰值,即使在输出量很高的情况下,布料杆振动小,尾管稳定;
电比例变量调整,使混凝土输出量按需浇注.
臂架泵车技术参数
型号 | 单位 | HTD5190THB-25/3 | HDT5292THB-37/4 | HDT5291THB-37/4 | HDT5292THB-37/4 | HDT5291THB-37/4 | HDT5292THB-38/4 | HDT5291THB-38/4 | HDT5292THB-38/4 | HDT5291THB-38/4 | HDT5292THB-39/4 | |
整车参数 | 全长 | mm | 11000 | 12560 | 12000 | 12560 | 1200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 |
总宽 | mm | 2500 | 2500 | 2590 | 2500 | 2590 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2590 | |
总高 | mm | 3850 | 3835 | 3800 | 3835 | 3850 | 3835 | 3835 | 3835 | 3835 | 3950 | |
整车整备质量 | kg | 19070 | 27700 | 27700 | 29870 | 29000 | 27870 | 27870 | 29870 | 29000 | 29000 | |
臂架支腿参数 | 臂架垂直高度 | m | 23.1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 51.8 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.7 |
臂架水平长度 | m | 19.1 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 47.8 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.7 | |
臂架垂直深度 | m | 10 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 39.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | |
最小展开高度 | m | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 9.4 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.83 | |
第一节臂长度 | mm | 8220 | 8760 | 8760 | 8760 | 11000 | 8900 | 8900 | 8900 | 9800 | 9300 | |
第二节臂长度 | mm | 5680 | 7910 | 7910 | 7910 | 9200 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8400 | |
第三节臂长度 | mm | 5215 | 7910 | 7910 | 7910 | 9200 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8400 | |
第四节臂长度 | mm |
| 7960 | 7960 | 7960 | 9200 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8630 | |
第五节臂长度 | mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
转台旋转角度 | 度 | ±365 | ±370 | ±370 | ±370 | ±365 | ±370 | ±370 | ±370 | ±370 | ±370 | |
前支腿展开宽度 | mm | 4550 | 6507 | 6507 | 6507 | 10295 | 6290 | 6290 | 6290 | 6290 | 6800 | |
后支腿展开宽度 | mm | 2290 | 6600 | 6600 | 6600 | 10650 | 7180 | 7180 | 7180 | 7180 | 7000 | |
前后支腿纵跨距 | mm | 6030 | 7179 | 7179 | 7179 | 10310 | 7054 | 7054 | 7054 | 7054 | 7433 | |
泵送系统参数 | 混凝土理论排量 | m3/h | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
理论泵送压力 | Mpa | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
理论泵送次数 | 次/分钟times/min. | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
输送缸内径 | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
输送缸行程 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
液压系统 |
| 开式 | 闭式 | 闭式 | 闭式 | 闭式 | 闭式 | 闭式 | 闭式 | 闭式 | 闭式 | |
系统油压 | Mpa | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
油箱容积 | L | 580 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
水箱容积 | L | 530 | 475 | 475 | 475 | 475 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
输送管径 | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
末端软管长度 | mm | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
末端软管管径 | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
底盘参数 | 底盘型号 |
| 中国重汽CNHT | 五十铃ISUZU | 五十铃ISUZU | 豪泺ZZ5347V4647D | 豪泺ZZ5307N4647C | 五十铃ISUZU | 五十铃ISUZU | 豪泺HOWO ZZ5347V4647D | 豪泺HOWO ZZ5307N4647C | 五十铃ISUZU |
发动机型号 |
| 中国重汽CNHT | 6WG1G | 五十铃ISUZU | D12.38-40 | WD615.95 | 6WG1G | 五十铃ISUZU | D12.38-40 | WD615.95 | 6WG1G | |
发动机功率 | Kw/rpm | 221/1900 | 294/1800 | 265/1800 | 279/2000 | 257/2200 | 294/1800 | 294/1800 | 279/2000 | 257/2200 | 294/1800 | |
排放标准 |
| 国Ⅳ型环保标准 | EuroⅣ | EuroⅢ | 国ⅣCountry Ⅳ | 国ⅢCountryⅢ | EuroⅣ | EuroⅢ | 国Ⅳ | 国Ⅲ | EuroⅣ | |
燃油箱容积 | L |
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
排量 | L | 9.726 | 15.681 | 14.256 | 11.592 | 9.726 | 15.681 | 14.256 | 11.592 | 9.726 | 15.681 | |
|
| 195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
最大速度 | Km/h | 92 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
制动距离 | m/km/h | ≤10/30 | ≤10/30 | ≤10/30 | ≤10/30 | ≤10/30 | ≤10/30 | ≤10/30 | ≤10/30 | ≤10/30 | ≤10/30 |