2BE3系列水环真空泵及压缩机
一、 概述
2BE3系列水环真空泵及压缩机,是我公司在多年科研成果和生产经验的基础上,结合国际同类产品先进技术,研究开发的高效节能产品,通常用于抽吸不含固体颗粒,不溶于水.无腐蚀性的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力。广泛用于造纸、化工、石化、轻工、制药、食品、冶金、建材、电器、洗煤、选矿、化 肥 等行业是用来抽吸空气或 吸入的气体中允许混有微量的液体。该泵推荐的工作区间为-0.04MPa—0.09 MPa.当配有防爆电机时,可抽吸易燃、易爆的气体,当泵体材料为耐腐蚀材料时,可以抽吸具有一定腐蚀性的气体。
二、特点
高可靠性维护方便高效节能适应冲击载荷
三、型号及意义
2BE3 - XX叶轮名义半径cm单级水环真空泵系列代号
型号示例:
叶轮名义半径500mm,单级水环真空泵标识为:2BE3-50
四、使用条件
抽吸的气体不含固体颗粒,不溶于水,无腐蚀性的,温度一般为-10℃~40℃。
五、性能参数表(一)
泵型号 | 最低吸入压力 | 吸气量(m³/min) | 最大轴功率 KW | 电机 功率 KW | 转速 r/min | 泵重 Kg | 外形尺寸 | ||||
吸入绝压 200hpa | 吸入绝压 250hpa | 吸入绝压 350hpa | 吸入绝压 400hpa | 吸入绝压 550hpa | 长×宽×高 | ||||||
2BE3-40 | 160 | 74 | 76 | 79 | 80 | 81 | 80 | 90 | 340 | 2930 | 2102×1320×1160 |
88 | 89 | 92 | 93 | 94 | 95 | 110 | 390 | ||||
97 | 100 | 102 | 104 | 105 | 114 | 132 | 440 | ||||
107 | 110 | 113 | 114 | 115 | 130 | 160 | 490 | ||||
115 | 118 | 122 | 124 | 125 | 149 | 185 | 530 | ||||
124 | 127 | 130 | 131 | 133 | 166 | 185 | 570 | ||||
133 | 136 | 140 | 141 | 145 | 190 | 220 | 610 | ||||
2BE3-42 | 160 | 106 | 109 | 111 | 113 | 115 | 108 | 132 | 340 | 3360 | 2391×1320×1160 |
121 | 123 | 128 | 129 | 130 | 130 | 160 | 390 | ||||
135 | 138 | 141 | 141 | 145 | 150 | 185 | 440 | ||||
148 | 151 | 155 | 158 | 160 | 177 | 200 | 490 | ||||
159 | 161 | 165 | 168 | 170 | 200 | 220 | 530 | ||||
170 | 173 | 178 | 180 | 185 | 227 | 250 | 570 | ||||
180 | 185 | 190 | 191 | 195 | 260 | 315 | 610 | ||||
2BE3-50 | 160 | 139 | 141 | 145 | 148 | 149 | 140 | 160 | 260 | 5440 | 2603×1580×1450 |
158 | 160 | 165 | 166 | 169 | 170 | 185 | 300 | ||||
179 | 182 | 188 | 189 | 190 | 200 | 220 | 340 | ||||
195 | 200 | 205 | 208 | 210 | 237 | 280 | 380 | ||||
218 | 221 | 228 | 229 | 231 | 275 | 315 | 420 | ||||
240 | 248 | 255 | 258 | 260 | 337 | 400 | 470 | ||||
2BE3-52 | 160 | 155 | 165 | 172 | 175 | 180 | 170 | 185 | 260 | 6000 | 2853×1580×1450 |
180 | 190 | 200 | 202 | 210 | 210 | 250 | 300 | ||||
208 | 222 | 228 | 230 | 235 | 248 | 280 | 340 | ||||
230 | 238 | 250 | 255 | 255 | 287 | 315 | 380 | ||||
258 | 260 | 272 | 275 | 280 | 335 | 400 | 420 | ||||
282 | 295 | 310 | 315 | 320 | 410 | 450 | 470 | ||||
2BE3-60 | 160 | 200 | 202 | 210 | 212 | 210 | 205 | 220 | 230 | 8200 | 2837×1830×1720 |
224 | 230 | 232 | 235 | 245 | 245 | 280 | 260 | ||||
245 | 252 | 258 | 263 | 270 | 280 | 315 | 290 | ||||
270 | 278 | 282 | 285 | 290 | 328 | 355 | 320 | ||||
280 | 300 | 310 | 315 | 320 | 370 | 400 | 350 | ||||
335 | 340 | 350 | 355 | 360 | 472 | 500 | 400 | ||||
2BE3-62 | 160 | 235 | 245 | 250 | 252 | 260 | 248 | 280 | 230 | 9100 | 3132×1830×1720 |
270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 297 | 315 | 260 | ||||
300 | 310 | 315 | 320 | 323 | 340 | 355 | 290 | ||||
322 | 330 | 340 | 348 | 355 | 375 | 400 | 320 | ||||
350 | 365 | 372 | 375 | 380 | 445 | 500 | 350 | ||||
380 | 402 | 420 | 425 | 435 | 572 | 630 | 400 |
五、性能参数表(二)
泵型号 | 最低吸入压力 | 吸气量(m³/min) | 最大轴功率 KW | 电机 功率 KW | 转速 r/min | 泵重 Kg | 外形尺寸 | ||||
吸入绝压 200hpa | 吸入绝压 250hpa | 吸入绝压 350hpa | 吸入绝压 400hpa | 吸入绝压 550hpa | 长×宽×高 | ||||||
2BE3-67 | 160 | 260 | 275 | 285 | 295 | 298 | 285 | 315 | 210 | 11390 | 3389×1960×1855 |
325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 348 | 400 | 240 | ||||
355 | 360 | 375 | 375 | 380 | 412 | 450 | 270 | ||||
400 | 410 | 415 | 420 | 425 | 475 | 500 | 300 | ||||
410 | 428 | 430 | 435 | 450 | 515 | 560 | 320 | ||||
425 | 435 | 450 | 452 | 460 | 540 | 630 | 330 | ||||
475 | 485 | 500 | 505 | 520 | 660 | 710 | 370 | ||||
2BE3-72 | 160 | 345 | 350 | 355 | 362 | 370 | 340 | 400 | 190 | 14150 | 3587×2140×1985 |
378 | 380 | 398 | 400 | 405 | 390 | 450 | 210 | ||||
425 | 430 | 447 | 451 | 465 | 465 | 560 | 240 | ||||
475 | 480 | 491 | 499 | 505 | 550 | 630 | 270 | ||||
525 | 530 | 550 | 555 | 565 | 640 | 710 | 300 | ||||
590 | 600 | 622 | 625 | 630 | 800 | 900 | 340 | ||||
2BE3-80 | 160 | 465 | 505 | 528 | 535 | 540 | 515 | 560 | 210 | 18500 | 4066×2370×2260 |
518 | 540 | 570 | 575 | 580 | 590 | 630 | 225 | ||||
560 | 580 | 610 | 613 | 620 | 670 | 710 | 240 | ||||
600 | 625 | 650 | 656 | 660 | 750 | 800 | 255 | ||||
630 | 665 | 690 | 695 | 700 | 840 | 900 | 270 | ||||
680 | 715 | 740 | 745 | 750 | 930 | 1000 | 290 | ||||
2BE3-87 | 160 | 525 | 553 | 575 | 585 | 590 | 530 | 560 | 164 | 21000 | 4297×2490×2380 |
550 | 575 | 605 | 610 | 615 | 585 | 630 | 170 | ||||
600 | 630 | 665 | 672 | 680 | 660 | 710 | 185 | ||||
656 | 687 | 720 | 730 | 735 | 750 | 800 | 195 | ||||
715 | 750 | 765 | 790 | 795 | 830 | 900 | 210 | ||||
756 | 785 | 825 | 835 | 850 | 950 | 1000 | 230 | ||||
790 | 820 | 865 | 878 | 900 | 1060 | 1120 | 245 | ||||
2BE3-100 | 160 | 720 | 755 | 785 | 790 | 800 | 730 | 800 | 155 | 31000 | 4796×3040×2830 |
765 | 800 | 840 | 850 | 855 | 840 | 900 | 165 | ||||
808 | 842 | 890 | 900 | 905 | 900 | 1000 | 175 | ||||
895 | 925 | 968 | 980 | 990 | 1000 | 1120 | 190 | ||||
940 | 970 | 1013 | 1023 | 1030 | 1140 | 1250 | 200 |
1.上列性能数据基于进气温度20℃,进水温度15℃。排气压力1013hPa,吸入介质为饱和空气的条件
2.性能允差:±10%
3.有些泵,如2BE3-40,可以做成泵体带隔板结构,泵的基础安装尺寸不变,泵运行时,泵体两侧可以在不同吸入绝对压力下工作。
5.电机功率为通常采用配套功率,如客户有特殊要求时,请与技术开发部联系。
6.产品持续改进与开发中,如有改动,恕不另行通知
六、2BE3系列水环真空泵安装尺寸图