一、 概述
该系列产品主要由高效率潜水泵和永磁潜水三相同步电动机组成一体,潜入水中工作。与常规的QJ型潜水电泵相比,其最大的优点就是高效节能。电机采用了永磁潜水三相同步电动机,在电机运行过程中,无励磁功率损耗与转子铜损耗,效率比GB/T2818标准规定值高3~5%,功率因数高5~10%,同时电动机具有高起动性能与高过载能力,且采用普通控制设备即可实现电动机控制功能。水泵的过流部件叶轮、导流壳或经过特殊设计或采用特殊工艺制作,效率比GB/T2816标准规定值高2~5%。是新一代的节能高效抽水设备。
二、 产品特点
1. 电泵整机与普通QJ型潜水电泵相比,节能效果可大于10%以上,节能效果显著。
2. 电机采用永磁式潜水三相同步电动机,使电机转速达到3000r/min,转子内嵌磁钢(见附图),运行过程中,无励磁功率损耗与转子铜损耗,电机效率比比GB/T2818标准规定值高3~5%,电机功率因数高5~10%。
3. 水泵效率高,比普通QJ系列井用潜水电泵效率高2~5%,节能效果明显。
4. 过流部件采用特殊工艺制作,流道光滑、平整,保证水泵效率。
三、 适用范围
1.电源:三相交流电、电压380V,频率:50Hz
2.介质:清水、海水及类似腐蚀性介质。
3.水温:a:QJ型≤20℃
b:QJ(R)型20~100℃
5. 水中固体杂质总含量(重量比)不得超过0.01%,
6. 氯离子含量不得超过400mg/L。
7. PH值6.5~8.5
8. 潜水电泵的潜入水中的深度不大于70m
上述条件是基本使用条件,如使用条件超出上述范围时,可特殊制作,以保证泵正常运行。
四、 型号意义
五、技术参数
序 号 | 规格型号 | 流量 | 扬程m | 转速r/min | 泵效率% | 配套电机型号 | 额定电压V | 额定电流A | 功率因数 | 电机效率 % | 机组最大外径mm | 适应井径 mm |
1 | 250QJ50-172 | 50 | 172 | 3000 | 75 | TYCQ250-37 | 380 | 71.8 | 0.9 | 87 | 236 | 250 |
2 | 250QJ50-193 | 193 | TYCQ250-45 | 87.3 | 0.9 | 87 | ||||||
3 | 250QJ50-215 | 215 | TYCQ250-45 | 87.3 | 0.9 | 87 | ||||||
4 | 250QJ50-236 | 236 | TYCQ250-45 | 87.3 | 0.9 | 87 | ||||||
5 | 250QJ50-258 | 258 | TYCQ250-55 | 105.5 | 0.9 | 88 | ||||||
6 | 250QJ50-280 | 280 | TYCQ250-55 | 105.5 | 0.9 | 88 | ||||||
7 | 250QJ50-300 | 300 | TYCQ250-63 | 120.9 | 0.9 | 88 | ||||||
8 | 250QJ50-322 | 322 | TYCQ250-63 | 120.9 | 0.9 | 88 | ||||||
9 | 250QJ50-344 | 344 | TYCQ250-75 | 139.1 | 0.91 | 90 | ||||||
10 | 250QJ50-386 | 386 | TYCQ250-90 | 167 | 0.91 | 90 | ||||||
11 | 250QJ50-428 | 428 | TYCQ250-90 | 167 | 0.91 | 90 | ||||||
12 | 250QJ50-450 | 450 | TYCQ250-100 | 185.5 | 0.91 | 90 | ||||||
13 | 250QJ80-107 | 80 | 107 | 3000 | 78 | TYCQ250-37 | 380 | 71.8 | 0.9 | 87 | 236 | 250 |
14 | 250QJ80-130 | 130 | TYCQ250-45 | 87.3 | 0.9 | 87 | ||||||
15 | 250QJ80-150 | 150 | TYCQ250-55 | 105.5 | 0.9 | 88 | ||||||
16 | 250QJ80-172 | 172 | TYCQ250-55 | 105.5 | 0.9 | 88 | ||||||
17 | 250QJ80-193 | 193 | TYCQ250-63 | 120.9 | 0.9 | 88 | ||||||
18 | 250QJ80-215 | 215 | TYCQ250-75 | 139.1 | 0.91 | 90 | ||||||
19 | 250QJ80-258 | 258 | TYCQ250-90 | 167 | 0.91 | 90 | ||||||
20 | 250QJ80-280 | 280 | TYCQ250-100 | 185.5 | 0.91 | 90 | ||||||
21 | 250QJ80-300 | 300 | TYCQ250-100 | 185.5 | 0.91 | 90 | ||||||
22 | 250QJ100-95 | 100 | 95 | 3000 | 78 | TYCQ250-37 | 380 | 71.8 | 0.9 | 87 | 236 | 250 |
17 | 250QJ100-114 | 114 | TYCQ250-45 | 87.3 | 0.9 | 87 | ||||||
18 | 250QJ100-133 | 133 | TYCQ250-55 | 105.5 | 0.9 | 88 | ||||||
19 | 250QJ100-152 | 152 | TYCQ250-63 | 120.9 | 0.9 | 88 | ||||||
20 | 250QJ100-170 | 170 | TYCQ250-75 | 139.1 | 0.91 | 90 | ||||||
21 | 250QJ100-189 | 189 | TYCQ250-90 | 167 | 0.91 | 90 | ||||||
22 | 250QJ100-208 | 208 | TYCQ250-90 | 167 | 0.91 | 90 | ||||||
23 | 250QJ100-227 | 227 | TYCQ250-100 | 185.5 | 0.91 | 90 | ||||||
24 | 250QJ125-68 | 125 | 68 | 3000 | 79 | TYCQ250-37 | 380 | 71.8 | 0.9 | 87 | 236 | 250 |
25 | 250QJ125-75 | 75 | TYCQ250-37 | 71.8 | 0.9 | 87 | ||||||
23 | 250QJ125-88 | 88 | TYCQ250-45 | 87.3 | 0.9 | 87 | ||||||
24 | 250QJ125-96 | 96 | TYCQ250-45 | 87.3 | 0.9 | 87 | ||||||
25 | 250QJ125-100 | 100 | TYCQ250-55 | 105.5 | 0.9 | 88 | ||||||
26 | 250QJ125-120 | 120 | TYCQ250-63 | 120.9 | 0.9 | 88 | ||||||
27 | 250QJ125-128 | 128 | TYCQ250-63 | 120.9 | 0.9 | 88 | ||||||
28 | 250QJ125-136 | 136 | TYCQ250-75 | 139.1 | 0.91 | 90 | ||||||
29 | 250QJ125-144 | 144 | TYCQ250-75 | 139.1 | 0.91 | 90 | ||||||
30 | 250QJ125-150 | 150 | TYCQ250-75 | 139.1 | 0.91 | 90 | ||||||
31 | 250QJ125-175 | 175 | TYCQ250-90 | 167 | 0.91 | 90 | ||||||
32 | 250QJ125-180 | 180 | TYCQ250-100 | 185.5 | 0.91 | 90 | ||||||
序 号 | 规格型号 | 流量/h | 扬程 m | 转速r/min | 泵效率% | 配套电机型号 | 额定电压V | 额定 电流A | 功率因数 | 电机效率 | 机组最大外径mm | 适应井径 mm |
33 | 250QJ140-63 | 140 | 63 | 3000 | 79 | TYCQ250-37 | 380 | 71.8 | 0.9 | 87 | 236 | 250 |
34 | 250QJ140-69 | 69 | TYCQ250-37 | 71.8 | 0.9 | 87 | ||||||
35 | 250QJ140-80 | 80 | TYCQ250-45 | 87.3 | 0.9 | 87 | ||||||
36 | 250QJ140-86 | 86 | TYCQ250-55 | 105.5 | 0.9 | 88 | ||||||
37 | 250QJ140-92 | 92 | TYCQ250-55 | 105.5 | 0.9 | 88 | ||||||
38 | 250QJ140-109 | 109 | TYCQ250-63 | 120.9 | 0.9 | 88 | ||||||
39 | 250QJ140-115 | 115 | TYCQ250-63 | 120.9 | 0.9 | 88 | ||||||
40 | 250QJ140-126 | 126 | TYCQ250-75 | 139.1 | 0.91 | 90 | ||||||
41 | 250QJ140-132 | 132 | TYCQ250-75 | 139.1 | 0.91 | 90 | ||||||
42 | 250QJ140-138 | 138 | TYCQ250-75 | 139.1 | 0.91 | 90 | ||||||
43 | 250QJ140-155 | 155 | TYCQ250-90 | 167 | 0.91 | 90 | ||||||
44 | 250QJ140-178 | 178 | TYCQ250-100 | 185.5 | 0.91 | 90 | ||||||
45 | 250QJ200-44 | 200 | 44 | 3000 | 79 | TYCQ250-37 | 380 | 71.8 | 0.9 | 87 | 234 | 250 |
46 | 250QJ200-66 | 66 | TYCQ250-55 | 105.5 | 0.9 | 88 | ||||||
47 | 250QJ200-88 | 88 | TYCQ250-75 | 139.1 | 0.91 | 90 | ||||||
48 | 250QJ200-110 | 110 | TYCQ250-90 | 167 | 0.91 | 90 | ||||||
49 | 300QJ200-44 | 200 | 44 | 3000 | 80 | TYCQ250-37 | 380 | 71.8 | 0.9 | 87 | 281 | 300 |
50 | 300QJ200-66 | 66 | TYCQ250-55 | 105.5 | 0.9 | 88 | ||||||
51 | 300QJ200-88 | 88 | TYCQ250-75 | 139.1 | 0.91 | 90 | ||||||
52 | 300QJ200-110 | 110 | TYCQ250-90 | 167 | 0.91 | 90 | ||||||
53 | 300QJ240-52 | 240 | 52 | 3000 | 80 | TYCQ250-45 | 380 | 87.3 | 0.9 | 87 | 281 | 300 |
54 | 300QJ240-78 | 78 | TYCQ250-75 | 139.1 | 0.91 | 90 | ||||||
55 | 300QJ280-30 | 280 | 30 | 3000 | 80 | TYCQ250-37 | 380 | 71.8 | 0.9 | 87 | 281 | 300 |
56 | 300QJ280-60 | 60 | TYCQ250-75 | 139.1 | 0.91 | 90 | ||||||
注:我公司可提供异于以上表中流量、扬程的潜水电泵。 我公司可提供各种材质如:球墨铸铁、铜及316、304等特殊材质的潜水电泵。 由于技术不断进步,产品规格随时可能发生变化,恕不另行通知。 | ||||||||||||
六、 成套范围
1、 主机:潜水泵和潜水电机。
2、 管路:短管、输水管、弯管、密封垫、安装夹板、井口板等
3、 电缆:电缆和电缆接头材料
4、 控制柜:启动和保护装置。
附图
转子磁钢云图