型号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 额定转速 | 额定扭矩 |
ZC3-48 | 3 | 48 | 78 | 1500 | 19.1 |
ZC3-48 | 3 | 48 | 78 | 2000 | 14.33 |
ZC3-48 | 3 | 48 | 78 | 2500 | 11.5 |
ZC3-48 | 3 | 48 | 78 | 2800 | 10.2 |
ZC3-48 | 3 | 48 | 78 | 3200 | 9 |
ZC3-48 | 3 | 48 | 78 | 3500 | 8.2 |
ZC3-60 | 3 | 60 | 63 | 2000 | 14.33 |
ZC3-60 | 3 | 60 | 63 | 2800 | 10.2 |
ZC3-60 | 3 | 60 | 63 | 3500 | 8.2 |
ZC3-72 | 3 | 72 | 52 | 3500 | 8.2 |
ZC3.5-48 | 3.5 | 48 | 91 | 2800 | 11.9 |
ZC3.5-60 | 3.5 | 60 | 73 | 2800 | 11.9 |
ZC3.5-72 | 3.5 | 72 | 61 | 2800 | 11.9 |
ZC4-48 | 4 | 48 | 104 | 1500 | 25.5 |
ZC4-48 | 4 | 48 | 104 | 2000 | 19.1 |
ZC4-48 | 4 | 48 | 104 | 2500 | 15.3 |
ZC4-48 | 4 | 48 | 104 | 2800 | 13.6 |
ZC4-48 | 4 | 48 | 104 | 3200 | 11.9 |
ZC4-48 | 4 | 48 | 104 | 3500 | 10.9 |
ZC4-60 | 4 | 60 | 83 | 2800 | 13.6 |
ZC4-60 | 4 | 60 | 83 | 2500 | 15.2 |
ZC4-72 | 4 | 72 | 69 | 2800 | 13.6 |
结构特点: 方法兰连接,凸轴伸,18齿渐开线内花键。适用小型电动轿车,游览车等,一般速度在20-40km/h。