1WG-4微耕机以小型柴油机或汽油机为动力,具有重量轻,体积小,结构简单等特点。微耕机广泛适用于平原、山区、丘陵的旱地、水田、果园等。
1WG-4微耕机参数:
项 目 | 参数 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1390×860×1000 | |
重量(kg) | 75 | |
传动方式 | 皮带传动 | |
变速档位 | 一个前进挡,一个后退挡,一个空挡 | |
动
力 | 型号 | 170F/P |
型式 | 单缸、风冷四冲程,OHV、25°水平轴 | |
标定功率kw(hp)/rpm | 4.1(5.7)/3600 | |
最大扭矩N.m/rpm | 12/2500 | |
启动方式 | 手拉绳反冲式启动 | |
最低油耗g/kw×h | 395 | |
旋 耕 | 旋耕刀型号 | WG165 |
刀辊旋转直径 | 320mm | |
旋耕刀总安装刀数 | 24把 | |
最大回转半径 | 165mm | |
刀辊转速 | 80-120r.p.m | |
旋耕宽度 | 860mm | |
旋耕深度 | ≥80mm | |
作业速度 | ≥0.2m/s | |
每米幅宽小时生产率 | ≥0.1hm²/h.m | |
生产效率 | 1-2亩/小时 | |
播种
施肥 | 行数 | 1-2行 |
深度 | 20-100mm | |
工作幅宽 | 200-450mm | |
效率 | 2-3亩/小时 | |
种子破损率 | ≤1% | |
排种、肥器形式 | 外槽轮式 | |
排种量 | 2.5-5公斤/亩 | |
排肥量 | 10-50公斤/亩 | |
开沟
培土 | 行数 | 1 |
深度 | 20-200mm | |
效率 | 2-3亩/小时 | |
除草 | 幅宽 | 500mm |
工作效率 | 1-2亩/小时 |