大华宝来“W”系列深松机属于全方位式具备单一深松功能的深松机具,采用纯进口高强度硼钢材质独特的“弧面倒梯形”深松铲,扩大对土壤的耕作范围并适应任何地块作业。
产品优点:
作业质量高:深松铲采用特种弧面倒梯型设计,作业时不打乱土层、不翻土,实现全方位深松,形成贯通作业行的“鼠道”,松后地表平整,保持植被的完整性,经过重型镇压辊镇压提高保墒效果,可最大程度的减少土壤失墒,更利于免耕播种作业;
适应性强:采用高隙加强铲座和三排梁框架结构,可适用于不同质地及有大量秸秆覆盖的土壤进行作业,避免堵塞提高机具通过性。单铲可进行20公分以内的行距调整,满足各地农艺和技术要求,根据配套动力还可选择小、中、大三种深松铲,适宜深松深度为25~50公分;
使用收益高:配备进口深松铲,具有高强度和超耐磨性,比传统部件使用寿命提高3~4倍,并利用保险螺栓进行过载保护。重型镇压辊与新式可调整刮泥板组合,保证了镇压质量还起到承重机具作用来提高作业效率;
产品参数
产品名称 | 深松机 | ||||||||
产品型号 | 1S-160 | 1S-200 | 1S-230 | 1S-250 | 1S-250 | 1S-270 | 1S-300 | 1S-360 | 1S-460 |
外形尺寸 (mm) | 1800×2000×1330 | 2110×2340×1360 | 2110×2540×1360 | 2000×2600×1520 | 2000×2600×1520 | 2600×2900×1350 | 2050×3200×1520 | 2020×4470×1510 | 2030×5460×1540 |
作业行数 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
铲间距 (cm) | 80 | 55 | 55 | 62 | 45 | 50 | 50 | 65 | 60 |
配套动力 (kW) | 36.8~66.2 | 73.5~99.2 | 73.5~99.2 | 89~106.6 | 91.9~110.2 | 91.9~110.2 | 99.2~117.6 | 110.2~132.3 | 154.4~191.1 |
作业幅宽 (cm) | 160 | 200 | 230 | 250 | 250 | 270 | 300 | 360 | 460 |
整机质量 (kg) | 560 | 880 | 920 | 980 | 1120 | 1200 | 1300 | 1460 | 1650 |
深松铲结构型式 | 全方位弧面倒梯型(高强度硼钢弯曲式) | ||||||||
深松(小铲) 深度(cm) | 25~40 | 25~40 | 25~40 | 25~40 | 25~40 | 25~40 | 25~40 | — | — |
深松(大铲) 深度(cm) | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 |
生产效率 (亩/小时) | 17~21.8 | 21~27 | 24~31 | 26.5~34 | 26.5~34 | 28.6~36.8 | 31.8~41 | 38~49 | 48.8~62.7 |
1、产品符合执行标准GB/T 24675.2-2009《保护性耕作机械深松机》 2、生产效率均按作业速度7~9km/h理论数据计算 3、“— ”表示无此项配置 | |||||||||
对于本资料介绍的外观颜色、技术参数、配置装备和机具型号等信息,山东大华机械有限公司可根据国家相关法律法规要求,在技术改进、产品更新和零部件供货变动等情形发生时进行调整。本资料涉及产品的具体配置信息请在购买时详细咨询山东大华授权经销商。产品以绿色和黄色颜色组合,“大华宝来”为山东大华机械有限公司的注册商标。 |