产品特点:
水泥生料磨技术参数
规格(m)项目 | φ3.2×13 | φ3.4×11 | φ3.6×7.5+1.5 | φ3.8×13 | |
粉磨方式 | 开流 | 圈流 | |||
传动方式 | 边缘传动 | 中心传动 | |||
粉磨仓数 | 三仓 | 二仓 | |||
生产能力(t/h) | 生料 | / | / | 90-95 | / |
水泥 | 50-52 | 42 | / | 65 |
规格(m)项目 | φ4.0×13 | φ4.2×13 | φ4.6×10+3.5 | ||
粉磨方式 | 圈流 | ||||
传动方式 | 中心传动 | ||||
粉磨仓数 | 二仓 | 三仓 | |||
生产能力(t/h) | 生料 | / | / | 190 | |
水泥 | 75 | 75(Po 52.5) | / | ||
风扫煤磨技术参数
规格(m)项目 | φ2.2×3 | φ2.2×4.4 | φ2.4×4.5+2 | φ2.8×5+3 |
生产能力(t/h) | 5-6 | 8-9 | 14-16 | 16-17 |
规格(m)项目 | φ3×6.5+2.5 | φ3.2×8.5 | φ3.4×6+3 | φ3.8×7+2.5 |
生产能力(t/h) | 18-20 | 20 | 30 | 38 |
钛白粉磨系统技术参数
规格(m)项目 | φ2.4×4.75 | φ2.6×5.1 | φ2.8×6.1 |
生产能力(t/h) | 6-7.5 | 7-7.5 | 8-10 |