序号  | 型号  | 绳槽底圆直径  | 适用钢丝绳直径  | 允许钢丝破断拉力总和  | 主要尺寸  | 地脚螺栓数量n  | 转动惯量  | 质量  | |||||
L  | H  | D  | A  | B  | d  | ||||||||
mm  | KN  | mm  | 个  | kg.m2  | kg  | ||||||||
1  | TLG 1600  | 1600  | >15-20  | 275  | 600  | 140  | 1750  | 340  | 60  | 22  | 8  | 141  | 600  | 
2  | TLG 2000  | 2000  | >20-24.5  | 413  | 700  | 180  | 2160  | 460  | 80  | 32  | 8  | 310  | 845  | 
3  | TLG 2500  | 2500  | >24.5-31  | 649  | 800  | 200  | 2690  | 485  | 80  | 32  | 8  | 860  | 1510  | 
4  | TLG 3000  | 3000  | >31-37  | 990.5  | 950  | 210  | 3210  | 600  | 92  | 40  | 8  | 1755  | 2490  | 
5  | TLG 3500  | 3500  | >37-43  | 1392.5  | 1000  | 275  | 3760  | 680  | 108  | 46  | 8  | 3460  | 3730  | 
6  | TLG 4000  | 4000  | >43-47.5  | 1476  | 1030  | 280  | 4305  | 680  | 130  | 46  | 8  | 8240  | 5320  | 
7  | TLG 5000  | 5000  | >47.5-52  | 1780  | 1030  | 300  | 5290  | 740  | 150  | 46  | 8  | 17063  | 7280  | 


                        
                                
            手机版
        
            微信公众平台