广泛应用于冶金、煤炭、水电、机电、化工、交通等部门,输送散状物料或成件物品。根据输送线路要求,可以单独一台,也可以多台或与其它输送机组成系统作水平或倾斜输送。
最大输送量表:
托提形式 | 带速(m/s) | 带宽(mm) | ||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | ||
输送量(t/h) | ||||||
槽形托辊 | 0.8 | 78 | 131 | - | - | - |
1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 104 | |
2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | |
平形托辊 | 0.8 | 41 | 67 | 118 | - | - |
1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | |
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | |
功率范围(KW) | 1.5~30 | 1.5~40 | 2.2~75 | 3~100 | 4~185 |
注:表中输送量是在物料堆积比重r=1.0t/m3,输送机倾角0~7。物料动堆积角为30°的条件下计算的。