ZJ系列渣浆泵主要技术
型号 | 允许佩戴最大功率(kw) | 清水性能 | 间断通过最大粒度(mm) | 重量(kg) | ||||
流量(m3/h) | 扬? 程 | 转速(r/min) | 最高效率(%) | 汽浊余量(m) | ||||
300ZJ-1-56 | 250 | 395-1568 | 9.7-46.0 | 400-730 | 80.9 | 3.5 | 96 | 2950 |
250ZJ-1-90 | 450 | 378-1374 | 22.3-82.4 | 400-730 | 73.8 | 3.4 | 69 | 5150 |
250ZJ-1-85 | 800 | 376-1504 | 30.1-128.7 | 490-980 | 75.6 | 3.5 | 76 | 4686 |
250ZJ-1-75 | 560 | 300-1480 | 20.8-97.5 | 490-980 | 76.0 | 3.0 | 72 | 3590 |
250ZJ-1-65 | 315 | 299-1249 | 15.4-71.0 | 490-980 | 76.9 | 3.0 | 72 | 3550 |
200ZJ-1-85 | 560 | 221-970 | 2.0-133.7 | 490-980 | 70.5 | 2.8 | 54 | 4150 |
200ZJ-1-A75 | 355 | 255-900 | 22.8-102.9 | 490-980 | 72.8 | 3.0 | 56 | 3190 |
200ZJ-1-A65 | 250 | 235-950 | 16.4-72.0 | 490-980 | 79.6 | 2.5 | 62 | 2450 |
200ZJ-1-A60 | 185 | 218-870 | 13.9-62.0 | 490-980 | 82.7 | 2.5 | 62 | 2400 |
200ZJ-1-A58 | 185 | 211-841 | 13.0-57.9 | 490-980 | 81.7 | 2.5 | 62 | 2380 |
150ZJ-1-A70 | 185 | 93-401 | 20.0-91.2 | 490-980 | 62.3 | 2.0 | 37 | 2985 |
150ZJ-1-A65 | 200 | 150-600 | 17.4-75.7 | 490-980 | 70.2 | 2.5 | 48 | 2100 |
150ZJ-1-A60 | 160 | 135-550 | 14.7-63.5 | 490-980 | 74.6 | 2.5 | 48 | 1800 |
150ZJ-1-A50 | 75 | 115-460 | 9.5-43.1 | 490-980 | 76.8 | 2.5 | 48 | 1630 |
100ZJ-1-A50 | 160 | 85-360 | 20.5-100.2 | 700-1480 | 68.5 | 2.5 | 34 | 1440 |
100ZJ-1-A42 | 90 | 66-275 | 14.7-70.8 | 700-1480 | 70.4 | 2.5 | 35 | 1087 |
100ZJ-A-A39 | 75 | 61-255 | 12.6-61.0 | 700-1480 | 68.4 | 2.4 | 35 | 1060 |
100ZJG-1-A42 | 75 | 45-205 | 12.6-70.7 | 700-1480 | 63.2 | 1.8 | 18 | 890 |
100ZJ-1-A36 | 55 | 61-245 | 9.7-70.7 | 700-1480 | 71.6 | 1.8 | 18 | 870 |
100ZJ-1-A33 | 45 | 56-255 | 8.2-41.6 | 700-1480 | 69.6 | 1.8 | 32 | 870 |
80ZJ-1-A42 | 75 | 61-204 | 14.4-70.4 | 700-1480 | 66.7 | 2.5 | 24 | 970 |
80ZJ-1-A36 | 45 | 46-190 | 9.6-51.4 | 700-1480 | 67.7 | 2.5 | 24 | 885 |
80ZJ-1-A33 | 37 | 43-174 | 8.0-43.2 | 700-1480 | 65.7 | 2.3 | 24 | 860 |
65ZJ-1-A30 | 15 | 23-79 | 7.4-34.8 | 700-1460 | 63.5 | 2.0 | 19 | 795 |
50ZJ-1-A50 | 90 | 27-111 | 22.3-110.7 | 700-1480 | 45.1 | 3.0 | 13 | 1078 |
50ZJ-1-A33 | 18.5 | 12-54 | 7.7-42.5 | 700-1480 | 41.4 | 1.4 | 13 | 680 |
40ZJ-1-A17 | 4 | 4-23 | 90-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 2.9 | 11 | 230 |
80ZJL-36 | 45 | 50-201 | 7.3-45.5 | 700-1480 | 58.2 |
| 10 | 660 |
65ZJJL-30 | 18.5 | 18-98 | 5.9-34.7 | 700-1470 | 51.9 |
| 8 | 530 |
50ZJL-20 | 4 | 8-38 | 1.4-10.7 | 700-1440 | 38.6 |
| 10 | 250 |
ZJL型渣浆泵直联清水性能
型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 轴功率 | 效率 |
配套电机 |
80ZJL-36 |
1480 | 105 | 45.5 | 25.0 | 52.1 | Y255M-4 V1 380V 45KW |
144 | 41.4 | 27.9 | 58.2 | |||
201 | 32.5 | 35.8 | 54.2 | |||
970 | 69 | 19.5 | 7.0 | 52.1 | Y180L-6 V1 | |
94 | 17.8 | 7.8 | 58.2 | |||
132 | 14.0 | 19.3 | 54.2 | |||
65ZJL-30 |
1470 | 38 | 3407 | 8.2 | 43.7 | Y180M-4 V1 |
58 | 31.9 | 9.7 | 51.9 | |||
98 | 26.0 | 13.4 | 51.7 | |||
960 | 25 | 14.8 | 2.3 | 43.7 | Y132M2-6 B5 | |
38 | 13.6 | 2.7 | 51.9 | |||
64 | 11.1 | 3.7 | 51.7 | |||
50ZJL-20 |
1440 | 17 | 10.7 | 1.4 | 34.9 | Y112M-4 B5 |
25 | 9.2 | 1.6 | 38.6 | |||
38 | 5.9 | 2.0 | 31.2 | |||
910 | 11 | 4.3 | 0.4 | 34.9 | Y90L-6 B5 | |
16 | 3.7 | 0.4 | 38.6 | |||
24 | 2.4 | 0.5 | 31. |